KLM bei Oslo Gardermoen Flughafen – OSL
Welche Orte fliegt KLM von und nach Oslo Gardermoen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 38 | Flüge anzeigen |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 15 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 96 | Flüge anzeigen |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 25 | Flüge anzeigen |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 33 | Flüge anzeigen |
Bronnoy (BNN) | Norway | Bronnoysund | 2 | Flüge anzeigen |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 19 | Flüge anzeigen |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 28 | Flüge anzeigen |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 17 | Flüge anzeigen |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | Flüge anzeigen |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 25 | Flüge anzeigen |
Leknes (LKN) | Norway | Leknes | 4 | Flüge anzeigen |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 5 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Flüge anzeigen |
Stokka (SSJ) | Norway | Sandnessjoen | 2 | Flüge anzeigen |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 2 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 22 | Flüge anzeigen |
Helle (SVJ) | Norway | Svolvaer | 4 | Flüge anzeigen |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 63 | Flüge anzeigen |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 72 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Oslo Gardermoen Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Svolvaer | Helle (SVJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Leknes | Leknes (LKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Sandnessjoen | Stokka (SSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Oslo Gardermoen Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Svolvaer | Helle (SVJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Leknes | Leknes (LKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Sandnessjoen | Stokka (SSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt