Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | VistaJet | H5772 | 05:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6856 | 05:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 06:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 06:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1922 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33362 | 06:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4679 | 06:00 | geplant | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7391 | 06:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7331 | 06:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | SAS | SK7375 | 06:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6860 | 06:10 | geplant | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7319 | 06:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4719 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9802 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4028 | 06:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4703 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(6) | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7849 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5807 | 06:50 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4102 | 06:55 | geplant | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1604 | 07:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 07:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1100 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:00 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | DY1956 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | DY1912 | 07:00 | geplant | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 07:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1954 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK616 | 07:00 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1572 | 07:15 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 07:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7033 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9262 | 07:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK572 | 07:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
