Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 10:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | geplant | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | geplant | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 10:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 11:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA781 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5351 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:15 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8514 | 11:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK486 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33340 | 11:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 11:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 11:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:40 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4029 | 11:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2896 | 11:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | geplant | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Alta (ALF) | airBaltic | BT6239 | 11:55 | geplant | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 11:55 | geplant | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 11:55 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | geplant | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS978 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 12:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 12:20 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Norwegian | DY1692 | 12:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 12:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5944 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6840 | 12:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 12:50 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 12:50 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | geplant | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2898 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:10 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7819 | 01:15 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | geplant | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4098 | 01:15 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE542 | 01:20 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF852 | 01:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU770 | 01:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI627 | 01:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 01:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5572 | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9259 | 01:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9166 | 01:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 02:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8072 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1822 | 02:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 02:30 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8428 | 02:30 | geplant | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4909 | 02:30 | geplant | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 02:30 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8414 | 02:30 | geplant | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 02:30 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:30 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:30 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8442 | 02:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 02:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8422 | 02:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
