Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1820 | 06:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1922 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33362 | 06:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4671 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4679 | 06:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | SAS | SK4707 | 06:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK4823 | 06:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | DY1934 | 06:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4703 | 06:15 | geplant | |
| Split (SPU) | SAS | SK4839 | 06:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:30 | geplant | |
| Preveza (PVK) | Norwegian | DY1880 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33358 | 06:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7640 | 06:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2693 | 06:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(5) | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(7) | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6578 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7810 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | geplant | |
| Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 06:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK4691 | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9804 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7849 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5807 | 06:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1570 | 07:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1512 | 07:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1100 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | geplant | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4089 | 07:00 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK570 | 07:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK512 | 07:00 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 07:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Norwegian | DY1850 | 07:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO486 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8115 | 07:15 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK4685 | 07:25 | geplant | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY420 | 07:30 | geplant | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 07:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 07:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | geplant | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 07:40 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:45 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 07:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4719 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9800 | 07:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 07:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:10 | geplant | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4713 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7827 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9796 | 08:10 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 08:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:20 | geplant | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1734 | 08:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4009 | 08:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6838 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 08:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | SAS | SK4931 | 08:45 | geplant | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX562 | 08:50 | geplant | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 08:50 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | airBaltic | BT6231 | 08:50 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | geplant | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4081 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8508 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 09:10 | geplant | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | D82012 | 09:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU391 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1826 | 09:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9235 | 09:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
