Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 07:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4032 | 08:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4083 | 08:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:05 | geplant | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D88920 | 08:30 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6215 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6838 | 08:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 08:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 08:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 08:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 08:45 | geplant | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF143 | 08:45 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | airBaltic | BT6235 | 08:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:50 | Storniert | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 09:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK4779 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09:00 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 09:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 09:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ446 | 09:10 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 09:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | geplant | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 09:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 09:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 09:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 09:15 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SAS | SK7523 | 09:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK453 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2610 | 09:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 09:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | DY1968 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61786 | 09:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1816 | 09:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK4669 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46246 | 10:10 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1503 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2711 | 10:15 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9046 | 10:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1702 | 10:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 10:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4695 | 10:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 10:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:40 | geplant | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:45 | geplant | |
| Floro (FRO) | DAT | DX574 | 10:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 10:45 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1447 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2705 | 11:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9068 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 11:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 11:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Norwegian | DY1828 | 11:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 11:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2946 | 11:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5351 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 11:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Norwegian | DY9032 | 11:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
