Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | geplant | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 01:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(5) | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5572 | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | geplant | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(5) | 01:55 | geplant | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4909 | 01:55 | geplant | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 01:55 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8414 | 01:55 | geplant | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5461 | 01:55 | geplant | |
| Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5523 | 01:55 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9166 | 01:55 | geplant | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX564 | 02:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY814 | 02:00 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1211 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6665 | 02:05 | geplant | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Alta (ALF) | Air France | AF4574 | 02:05 | geplant | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 02:05 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 02:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8072 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83227 | 02:15 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 02:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 02:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 02:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 02:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:20 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1312 | 02:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Freebird Airlines | FH493 | 02:25 | geplant | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 02:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Norwegian | DY1246 | 02:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK486 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 02:30 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Freebird Airlines | FH851 | 02:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | geplant | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 02:45 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4420 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 02:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1106 | 02:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 02:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4052 | 02:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 02:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:55 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5219 | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 03:05 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7661 | 03:05 | geplant | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4096 | 03:05 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:05 | geplant | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY412 | 03:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1878 | 03:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 03:15 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9802 | 03:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 03:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 03:20 | geplant | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK269 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4911 | 03:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 03:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 03:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 03:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 03:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8444 | 03:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8220 | 03:30 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2890 | 03:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 03:40 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 03:40 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8424 | 03:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 | 03:40 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 03:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY630 | 03:55 | geplant | |
| Basel (BSL) | Norwegian | DY1610 | 03:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA781 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5351 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 04:00 | geplant | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS978 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 04:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 04:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 04:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3640 | 04:05 | geplant | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4084 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8600 | 04:10 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY314 | 04:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8432 | 04:15 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5563 | 04:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT156 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7186 | 04:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9604 | 04:15 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1742 | 04:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY380 | 04:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5636 | 04:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9259 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4785 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8506 | 04:30 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(4) | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | geplant | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC435 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9533 | 04:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6161 | 04:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2954 | 04:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
