Oslo Gardermoen Airport avganger (OSL)
                                    Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
                                
                            | Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7642 | 09.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 09.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09.55 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3284 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5552 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8333 | 10.25 | planlagt | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 10.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10.40 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY750 | 10.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10.40 | planlagt | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY530 | 10.50 | planlagt | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10.50 | planlagt | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 11.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 11.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11.30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11.30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11.30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11.30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11.30 | planlagt | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8622 | 11.30 | planlagt | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11.35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11.35 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11.50 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 11.50 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8592 | 11.50 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5485 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 11.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 12.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 12.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 12.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1836 | 12.10 | planlagt | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12.10 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Jiangxi Cargo Airlines | JD662 | 12.20 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2926 | 12.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1132 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 12.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6146 | 12.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY376 | 01.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 01.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 01.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 01.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 01.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7325 | 01.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8481 | 01.05 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61786 | 01.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01.15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01.15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01.15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 01.15 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01.20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
 Ankomst
 Ankomst  Avganger
 Avganger 