Oslo Gardermoen Airport avganger (OSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 | 01.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01.55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 | 01.55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01.55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01.55 | planlagt | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02.10 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02.15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Norwegian | DY1822 | 02.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 02.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02.35 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02.40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02.40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 02.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 02.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK1393 | 02.55 | planlagt | |
Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8051 | 03.00 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 03.00 | planlagt | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 03.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03.05 | planlagt | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03.05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03.05 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 03.10 | planlagt | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03.15 | planlagt | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03.15 | planlagt | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03.25 | planlagt | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03.25 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03.30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03.35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03.40 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03.40 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 03.40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Norwegian | DY1850 | 03.45 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5862 | 03.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04.00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1921 | 04.00 | planlagt | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 04.05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK273 | 04.05 | planlagt | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 04.10 | planlagt | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04.15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1922 | 04.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 04.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2890 | 04.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04.20 | avbrutt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04.30 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04.30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04.30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 04.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04.30 | planlagt | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2932 | 04.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04.35 | planlagt | |
Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 04.40 | planlagt | |
Alesund (AES) | KLM | KL8516 | 04.40 | planlagt | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 04.40 | planlagt | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04.40 | planlagt | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 04.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05.00 | planlagt | |
Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 05.00 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1927 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4908 | 05.00 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05.00 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 05.15 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 05.15 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 05.15 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8546 | 05.15 | planlagt | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 05.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05.20 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05.20 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05.20 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8552 | 05.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05.20 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Norwegian | DY1866 | 05.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05.20 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 05.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05.25 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05.30 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8532 | 05.30 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
London (LHR) | El Al | LY9798 | 05.30 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05.30 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05.30 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(7) | 05.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05.40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05.40 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 05.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå