Oslo Gardermoen Airport avganger (OSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 05.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2221 | 05.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY920 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(9) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(6) | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6578 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY602 | 07.00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 07.00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 07.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4007 | 07.00 | avbrutt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1552 | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7654 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 07.45 | planlagt | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07.45 | planlagt | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07.45 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07.50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08.00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08.00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2225 | 08.00 | planlagt | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08.20 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08.20 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08.25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08.30 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08.30 | planlagt | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08.30 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08.30 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08.30 | planlagt | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08.35 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08.35 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08.35 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK308 | 08.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08.45 | planlagt | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08.45 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 08.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08.45 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08.45 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08.55 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1822 | 08.55 | planlagt | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09.00 | planlagt | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09.00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 09.15 | planlagt | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09.25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 09.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK4631 | 09.35 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8632 | 09.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 09.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
