Oslo Gardermoen Airport ankomster (OSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(1) | 11.20 | 11:16 | landet |
Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 11.20 | 11:16 | landet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 11.20 | 11:04 | landet |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4952 | 11.20 | 11:04 | landet |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11.20 | 10:59 | landet |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11.25 | 11:19 | landet |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11.30 | 11:08 | landet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(1) | 11.30 | 11:11 | landet |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11.30 | 11:11 | landet |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(2) | 11.35 | 11:34 | landet |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3995 | 11.35 | 11:34 | landet |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8585 | 11.35 | 11:34 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9228 | 11.40 | 11:31 | landet |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE541 | 11.40 | 11:28 | landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83224 | 12.00 | 11:50 | landet |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 12.00 | 11:45 | landet |
Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(2) | 12.00 | 11:58 | landet |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12.00 | 11:58 | landet |
Bodo (BOO) | KLM | KL2945 | 12.00 | 11:58 | landet |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12.05 | 11:53 | landet |
Karaganda (KGF) | Capital Airlines | JD661 | 12.08 | Forsinket | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12.10 | 12:00 | landet |
Tromso (TOS) | KLM | KL8505 | 12.10 | 12:00 | landet |
Al-fujairah (FJR) | Maximus Air Cargo | 6M3721 | 12.13 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 12.25 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12.30 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8605 | 12.30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12.35 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12.35 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 12.35 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 12.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12.35 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Norse | N02 | 12.55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 01.00 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01.05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01.05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 01.05 | planlagt | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK495 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8683 | 01.15 | planlagt | |
Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8051 | 01.20 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01.25 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01.25 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9171 | 01.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 | 01.30 | planlagt | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 01.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01.40 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01.40 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01.40 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01.40 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF3863 | 01.40 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8653 | 01.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Norwegian | DY1935 | 01.40 | planlagt | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1951 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01.45 | planlagt | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01.55 | planlagt | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8509 | 01.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET3707 | 02.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 02.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK499 | 02.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 | 02.20 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02.25 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 02.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 02.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 02.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02.30 | planlagt | |
Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK1392 | 02.30 | planlagt | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 02.35 | planlagt | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02.40 | planlagt | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02.45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 02.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 02.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02.55 | planlagt | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3848 | 02.55 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 02.55 | planlagt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8527 | 02.55 | planlagt | |
Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 02.55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5861 | 03.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå