Oslo Gardermoen Airport ankomster (OSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Emirates | EK9905 | 12.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 12.40 | Forsinket | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12.40 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12.45 | planlagt | |
Split (SPU) | SAS | SK4804 | 12.45 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12.50 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 12.50 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 12.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 12.55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12.55 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH221 | 01.06 | Forsinket | |
Lagos (LOS) | Ethiopian Airlines | ET3721 | 01.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | SAS | SK4714 expand_more(1) | 01.10 | Forsinket | |
Rome (FCO) | El Al | LY9769 | 01.10 | Forsinket | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01.15 | 12:58 | landet |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01.15 | 12:58 | landet |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01.15 | 12:58 | landet |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9171 | 01.15 | 12:58 | landet |
Bourgas (BOJ) | Norwegian | DY9091 | 01.15 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF725 expand_more(3) | 01.15 | 12:54 | landet |
Sandnessjoen (SSJ) | Air France | AF4525 | 01.15 | 12:54 | landet |
Sandnessjoen (SSJ) | Finnair | AY2659 | 01.15 | 12:54 | landet |
Sandnessjoen (SSJ) | KLM | KL9169 | 01.15 | 12:54 | landet |
Split (SPU) | Norwegian | DY1951 | 01.20 | planlagt | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1403 | 01.25 | Forsinket | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1923 | 01.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 01.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01.35 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01.35 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01.35 | planlagt | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 01.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01.40 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 01.45 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 01.45 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY391 | 01.45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Norwegian | DY1861 | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 01.45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 01.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1466 | 01.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 02.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02.00 | planlagt | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3848 | 02.05 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 02.05 | planlagt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8527 | 02.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02.10 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 02.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02.15 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Norwegian | DY9047 | 02.15 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Norwegian | DY9049 | 02.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02.20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY377 | 02.20 | planlagt | |
Svolvaer (SVJ) | Wideroe | WF824 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
Svolvaer (SVJ) | Air France | AF4522 | 02.25 | planlagt | |
Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2671 | 02.25 | planlagt | |
Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9167 | 02.25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Norwegian | DY1577 | 02.25 | planlagt | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 02.30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4038 | 02.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | DAT | DY1885 | 02.40 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK4686 | 02.40 | planlagt | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02.45 | planlagt | |
Leknes (LKN) | Wideroe | WF806 expand_more(3) | 02.45 | planlagt | |
Leknes (LKN) | Air France | AF5544 | 02.45 | planlagt | |
Leknes (LKN) | Finnair | AY2664 | 02.45 | planlagt | |
Leknes (LKN) | KLM | KL2819 | 02.45 | planlagt | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 02.55 | planlagt | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 03.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03.05 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 03.05 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 03.05 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2949 | 03.05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 03.05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Norwegian | DY1857 | 03.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 03.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03.20 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1899 | 03.20 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK824 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9743 | 03.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2866 | 03.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 03.25 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK7394 | 03.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(4) | 03.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK4720 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 03.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 03.40 | planlagt | |
Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1543 | 03.40 | planlagt | |
Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1151 | 03.50 | planlagt | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03.50 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8507 | 03.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4610 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03.55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03.55 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF3851 | 04.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3994 | 04.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8587 | 04.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5444 | 04.00 | planlagt | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 04.10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK365 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 04.10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4073 | 04.10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2905 | 04.10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | SAS | SK4780 | 04.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(5) | 04.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 04.15 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5902 | 04.15 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7711 | 04.15 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66274 | 04.15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(6) | 04.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4032 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6132 | 04.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 04.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6811 | 04.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå