Oslo Gardermoen Airport ankomster (OSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim (TRD) | SAS | SK343 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4069 | 08.50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5472 | 08.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY607 | 08.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK843 | 09.00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY747 | 09.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY525 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3964 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY609 | 09.25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4010 | 09.30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY749 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK456 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3967 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2674 | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK847 | 10.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10.10 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10.10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10.15 | planlagt | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10.15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 10.25 | planlagt | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10.30 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 10.30 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 10.30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4014 | 10.30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4070 | 10.35 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 10.40 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 10.45 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8615 | 10.45 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8551 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA768 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7067 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5922 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3672 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5535 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 11.00 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3984 | 11.05 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8557 | 11.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE541 | 11.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 | 11.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 11.10 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3995 | 11.10 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8575 | 11.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 | 11.15 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1315 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF4575 | 11.20 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3905 | 11.20 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8545 | 11.20 | planlagt | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 11.30 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 11.30 | planlagt | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11.30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 11.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 11.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 11.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 11.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2921 | 11.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 11.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 11.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 11.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11.50 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1210 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 12.10 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12.15 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Qatar Cargo | QR8014 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7626 | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12.40 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4547 | 12.45 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8623 | 12.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
