Oslo Gardermoen Airport ankomster (OSL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Norwegian | DY629 | 05.55 | 17:53 | landet |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF172 | 05.55 | planlagt | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF192 | 05.55 | 17:47 | landet |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY765 | 05.55 | 17:51 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 06.00 | 17:48 | landet |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3271 | 06.00 | 17:48 | landet |
Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1561 | 06.00 | 17:56 | landet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 06.00 | 17:44 | landet |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6140 | 06.00 | 17:44 | landet |
Tromso (TOS) | SAS | SK4423 expand_more(3) | 06.00 | Forsinket | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6174 | 06.00 | Forsinket | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8511 | 06.00 | Forsinket | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5466 | 06.00 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2454 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9110 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9438 | 06.05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK9230 | 06.07 | 17:55 | landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83230 | 06.10 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | DY1307 | 06.10 | Forsinket | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR7100 | 06.15 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK280 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6126 | 06.25 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY543 | 06.25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1920 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air Baltic | BT6130 | 06.30 | planlagt | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY431 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1205 expand_more(9) | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6282 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7617 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35672 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3282 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1147 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6635 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6315 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9710 | 06.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY633 | 06.35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY769 | 06.35 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Jiangxi Cargo Airlines | JD642 | 06.38 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY191 | 06.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK373 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6142 | 06.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5470 | 06.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | populAir | HP3135 | 06.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85022 | 06.50 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK885 | 06.50 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK806 expand_more(4) | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7633 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | El Al | LY9781 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4005 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5926 | 06.50 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7416 | 06.50 | Forsinket | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4095 expand_more(1) | 06.55 | Forsinket | |
Harstad-narvik (EVE) | LOT | LO5426 | 06.55 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO483 expand_more(1) | 06.55 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8118 | 06.55 | Forsinket | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1327 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Air Baltic | BT6148 | 07.00 | planlagt | |
Aalesund (AES) | LOT | LO5462 | 07.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85522 | 07.00 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY367 | 07.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 07.00 | Forsinket | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY347 | 07.05 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4117 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 07.05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT153 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9617 | 07.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85322 | 07.10 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY277 | 07.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY641 | 07.15 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK284 | 07.15 | planlagt | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK4515 | 07.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK462 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5589 | 07.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY771 | 07.15 | planlagt | |
Floro (FRO) | DAT | DX579 | 07.20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY383 | 07.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK377 | 07.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY545 | 07.30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4042 | 07.30 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1926 | 07.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85622 | 07.35 | planlagt | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY337 | 07.40 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK222 | 07.40 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2308 | 07.40 | planlagt | |
Billund (BLL) | SAS | SK1902 | 07.45 | avbrutt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6077 | 07.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6170 | 07.45 | planlagt | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF148 | 07.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY643 | 07.55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY773 | 07.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1470 | 08.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY949 | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY547 | 08.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY823 | 08.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK493 | 08.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK286 | 08.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY995 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK810 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7634 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4006 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2662 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5927 | 08.40 | planlagt | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4431 | 08.40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK389 | 08.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK828 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2868 | 08.55 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY355 | 09.10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR9155 | 09.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY653 | 09.25 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4123 | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83234 | 09.40 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4050 | 09.40 | planlagt | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF176 | 09.45 | planlagt | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF196 | 09.45 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY385 | 09.45 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY369 | 09.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå