Norwegian på Oslo Gardermoen Airport – OSL
Hvilke steder flyr Norwegian til og fra Oslo Gardermoen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 48 | Se flyreiser |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 19 | Se flyreiser |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyreiser |
Bardufoss (BDU) | Norway | Bardufoss | 34 | Se flyreiser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyreiser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 138 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | Se flyreiser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 48 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 65 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 15 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 21 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Se flyreiser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 54 | Se flyreiser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 37 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 10 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Se flyreiser |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 4 | Se flyreiser |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | Se flyreiser |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 8 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 17 | Se flyreiser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 34 | Se flyreiser |
Banak (LKL) | Norway | Lakselv | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 46 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Se flyreiser |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 37 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 9 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyreiser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 116 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 40 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Se flyreiser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 75 | Se flyreiser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 138 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Oslo Gardermoen Airport operert av Norwegian
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | Se flyreiser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 12 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 2 | 11 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Oslo Gardermoen Airport operert av Norwegian
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | Se flyreiser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 13 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | Se flyreiser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 2 | 9 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå