KLM på Oslo Gardermoen Airport – OSL
                Hvilke steder flyr KLM til og fra Oslo Gardermoen Airport?
            
            | Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 33 | Se flyreiser | 
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 13 | Se flyreiser | 
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 100 | Se flyreiser | 
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 3 | Se flyreiser | 
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 56 | Se flyreiser | 
| Bronnoy (BNN) | Norway | Bronnoysund | 12 | Se flyreiser | 
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 30 | Se flyreiser | 
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 32 | Se flyreiser | 
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 13 | Se flyreiser | 
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 32 | Se flyreiser | 
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 34 | Se flyreiser | 
| Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 9 | Se flyreiser | 
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Se flyreiser | 
| Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 4 | Se flyreiser | 
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Se flyreiser | 
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 66 | Se flyreiser | 
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 94 | Se flyreiser | 
 Ukentlige rutefly til Oslo Gardermoen Airport operert av KLM
 Ukentlige rutefly til Oslo Gardermoen Airport operert av KLM| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | Se flyreiser | 
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser | 
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | Se flyreiser | 
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | Se flyreiser | 
 Ukentlige rutefly fra Oslo Gardermoen Airport operert av KLM
 Ukentlige rutefly fra Oslo Gardermoen Airport operert av KLM| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | Se flyreiser | 
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Se flyreiser | 
| Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser | 
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser | 
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyreiser | 
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser | 
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | Se flyreiser | 
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.
 
                        Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå! 
                        Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
 
                









































































