DAT på Oslo Gardermoen Airport – OSL
Hvilke steder flyr DAT til og fra Oslo Gardermoen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 7 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyreiser |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 40 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 2 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyreiser |
Orland (OLA) | Norway | Orland | 18 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyreiser |
Roros (RRS) | Norway | Roros | 24 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyreiser |
Stord Airport (SRP) | Norway | Stord | 32 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oslo Gardermoen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå