Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6856 | 05:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 06:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | SAS | SK4803 | 06:00 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1898 | 06:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | SAS | SK4707 | 06:05 | 予定 | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7325 | 06:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1516 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4703 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33358 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7640 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2693 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9282 | 06:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK516 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 06:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Norwegian | DY1856 | 06:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 06:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 06:45 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1922 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:45 | 予定 | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6578 | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9804 | 06:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 06:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1100 | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7849 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5807 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 07:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 07:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
