Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY336 | 08:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 08:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:40 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY368 | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5550 | 09:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Jiangxi Cargo Airlines | JD678 | 09:00 | 予定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:05 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY356 | 09:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY776 | 09:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY388 | 09:50 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8452 | 09:55 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 09:55 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4126 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4027 | 09:55 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2906 | 09:55 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 09:55 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 09:55 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4438 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 09:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY638 | 10:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1484 | 10:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8432 | 10:05 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5552 | 10:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK295 | 10:05 | 予定 | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1334 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 10:05 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8420 | 10:05 | 予定 | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 10:05 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2309 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 10:05 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8426 | 10:05 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5487 | 10:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4051 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83235 | 10:10 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK320 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4033 | 10:10 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8446 | 10:10 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5483 | 10:10 | 予定 | |
| Jonkoping (JKG) | populAir | HP3007 | 10:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK382 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4049 | 10:15 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2894 | 10:15 | 予定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF179 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8258 | 10:30 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY418 | 10:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY778 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8017 | 10:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1395 | 11:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
