Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(5) | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7836 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:35 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:35 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:35 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2904 | 05:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 05:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 05:50 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:50 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:50 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8424 | 05:50 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1846 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Jiangxi Cargo Airlines | JD678 | 06:05 | 予定 | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK4841 | 06:10 | 予定 | |
| Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | 予定 | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1552 | 06:25 | 予定 | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4922 | 06:25 | 予定 | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:25 | 予定 | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8520 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1498 | 06:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1504 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4745 | 06:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1042 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9692 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 06:50 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8484 | 06:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK4829 | 06:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | 予定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | 予定 | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 | 07:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 | 07:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5941 | 07:20 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY352 | 07:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 07:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1356 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 07:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1054 | 07:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85323 | 07:55 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA783 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66275 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5516 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 08:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1128 | 08:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK886 | 08:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85623 | 08:15 | 予定 | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY636 | 08:20 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 08:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 08:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 08:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 08:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 08:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 08:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6213 | 08:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 08:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2902 | 08:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 08:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
