Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6856 | 05:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7379 | 05:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33362 | 05:45 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7395 | 05:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7415 | 05:55 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7323 | 05:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 06:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Norwegian | DY1884 | 06:15 | キャンセル | |
| Bologna (BLQ) | Norwegian | DY1862 | 06:20 | キャンセル | |
| Berlin (BER) | SAS | SK4723 | 06:25 | キャンセル | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 06:25 | キャンセル | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:25 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | キャンセル | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 06:40 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 06:40 | キャンセル | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | キャンセル | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1586 | 07:00 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY358 | 07:00 | キャンセル | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 07:00 | キャンセル | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 expand_more(1) | 07:00 | キャンセル | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6860 | 07:00 | キャンセル | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:05 | キャンセル | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(4) | 07:15 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7033 | 07:15 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:15 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:15 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9262 | 07:15 | キャンセル | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1128 | 07:20 | キャンセル | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:20 | キャンセル | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 07:25 | キャンセル | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 07:35 | キャンセル | |
| Zurich (ZRH) | Norwegian | DY1606 | 07:35 | キャンセル | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:35 | キャンセル | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 07:40 | キャンセル | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | キャンセル | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 07:50 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 07:50 | キャンセル | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1846 | 07:50 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(4) | 08:00 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 08:00 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4032 | 08:00 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5831 | 08:00 | キャンセル | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(4) | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5350 | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | キャンセル | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 08:00 | キャンセル | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 08:15 | キャンセル | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:20 | キャンセル | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 08:20 | キャンセル | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:30 | キャンセル | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:35 | キャンセル | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | キャンセル | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | キャンセル | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6838 | 08:35 | キャンセル | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | キャンセル | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:35 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:45 | キャンセル | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
