Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Santorini (JTR) | SAS | SK7419 | 06:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1564 | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | DY1824 | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6860 | 07:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 07:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 07:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 07:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 07:10 | 予定 | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 07:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO486 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8115 | 07:15 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | DY1744 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 07:20 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 07:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1820 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 07:40 | 予定 | |
| Split (SPU) | SAS | SK7327 | 07:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 08:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4083 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4070 | 08:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9808 | 08:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 08:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1490 | 08:00 | 予定 | |
| Palanga (PLQ) | Wizz Air | W62156 | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1457 | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5350 | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 08:15 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7101 | 08:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1734 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6838 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 08:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:45 | 予定 | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF143 | 08:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1560 | 08:55 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:55 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK562 | 08:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7823 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY992 | 09:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 09:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU391 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1826 | 09:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9235 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | 予定 | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8414 | 10:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY9056 | 10:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 10:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Norwegian | DY1856 | 10:20 | 予定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF145 | 10:25 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF1503 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2711 | 10:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1878 | 10:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 10:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | 予定 | |
| Floro (FRO) | DAT | DX574 | 10:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
