Oslo Gardermoen 空港 到着 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY545 | 07:30 | 予定 | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY337 | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | VistaJet | VJT850 | 07:41 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7681 | 07:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6077 | 07:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT153 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1458 | 07:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9617 | 07:45 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK222 | 07:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY643 | 07:55 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY773 | 07:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4042 | 07:55 | 予定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF148 | 07:55 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1327 | 08:10 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK319 | 08:10 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2308 | 08:10 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY417 | 08:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1470 | 08:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY949 | 08:20 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY547 | 08:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1902 | 08:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY823 | 08:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK493 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5539 | 08:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK286 | 08:35 | 予定 | |
| Karaganda (KGF) | Jiangxi Cargo Airlines | JD677 | 08:37 | 遅延 | |
| London (LHR) | SAS | SK810 expand_more(6) | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7634 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4006 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2662 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5927 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5817 | 08:40 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8258 | 08:50 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK389 | 08:50 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4046 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK828 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7804 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2868 | 08:55 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4123 | 08:55 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4431 | 09:05 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY355 | 09:10 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8017 | 09:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY549 | 09:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY777 | 09:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY653 | 09:25 | 予定 | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY8401 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83234 | 09:40 | 予定 | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF196 | 09:40 | 予定 | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF176 | 09:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY385 | 09:45 | 予定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY369 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2456 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31502 | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9226 | 10:05 | 予定 | |
| Molde (MOL) | SAS | SK9213 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1207 expand_more(6) | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6341 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3281 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1149 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6433 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9712 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1472 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK836 expand_more(2) | 10:45 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7822 | 10:45 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4563 | 10:45 | キャンセル | |
| London (STN) | Ryanair | RK1394 | 10:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK897 | 10:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7472 | 10:55 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | Sundt Air | AKK2 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK812 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7843 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4069 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5928 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4746 expand_more(2) | 11:05 | キャンセル | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33311 | 11:05 | キャンセル | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9288 | 11:05 | キャンセル | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1109 | 11:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Norwegian | DY1785 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1274 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5791 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9654 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1687 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9791 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 11:20 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1823 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA784 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7067 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5515 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 11:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
