Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DWC) | Norwegian | D83996 | 01:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1836 | 01:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:30 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 01:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:35 | 予定 | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9905 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK484 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 01:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 01:55 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2814 | 01:55 | 予定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:00 | 予定 | |
| Poprad (TAT) | Air Transport Europe | EAT472 | 02:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS978 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6508 | 02:20 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:25 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8592 | 02:25 | 予定 | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 02:25 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 02:25 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8576 | 02:25 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 02:25 | 予定 | |
| Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5545 | 02:25 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8570 | 02:30 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5519 | 02:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 02:30 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8614 | 02:30 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8492 | 02:30 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 02:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:35 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:35 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8534 | 02:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1927 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5516 | 02:45 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA771 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 03:05 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | 予定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:20 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:20 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2928 | 03:20 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 03:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 | 03:25 | 予定 | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | 予定 | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:30 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 03:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 03:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 03:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33326 | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4584 | 03:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3672 | 04:00 | 予定 | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:20 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 04:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:25 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | 予定 | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | 予定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 04:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 04:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY820 | 05:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(6) | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:05 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 05:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(6) | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:20 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 05:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 05:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
