Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK453 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:25 | 予定 | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 10:30 | 予定 | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 10:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33384 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | El Al | LY9792 | 10:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT457 | 10:45 | 予定 | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:00 | 予定 | |
New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 11:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4029 | 11:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1256 | 11:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 11:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | SAS | SK4717 | 11:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK498 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33340 | 11:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22298 | 11:30 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 11:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:35 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:35 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:35 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7852 | 11:35 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 11:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 11:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | 予定 | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | 予定 | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 12:05 | 予定 | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | 予定 | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY408 | 12:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 12:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 12:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV5116 | 12:30 | 予定 | |
London (BQH) | VistaJet | H5758 | 12:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK868 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 12:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 12:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 12:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 12:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 12:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7325 | 12:50 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 12:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:00 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | 予定 | |
Svolvaer (SVJ) | Wideroe | WF830 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
Svolvaer (SVJ) | Air France | AF5543 | 01:05 | 予定 | |
Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2653 | 01:05 | 予定 | |
Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9174 | 01:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 01:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 01:10 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 01:20 | 予定 | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 01:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 01:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF728 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Air France | AF4521 | 01:45 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | KLM | KL9176 | 01:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 01:50 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 01:50 | 予定 | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 01:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4671 | 01:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY376 | 02:05 | 予定 | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する