Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1211 | 01:00 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:05 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:10 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:10 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65611 | 01:10 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7908 | 01:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:15 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF9192 | 01:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:20 | 予定 | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:25 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 01:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8554 | 01:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5485 | 01:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:30 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT816 | 01:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 01:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:35 | 予定 | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 01:35 | 予定 | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 01:35 | 予定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL8528 | 01:35 | 予定 | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 01:35 | 予定 | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 01:35 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2920 | 01:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Norse | N091 | 01:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK484 | 01:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 02:00 | 予定 | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:00 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4057 | 02:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8447 | 02:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:45 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 | 02:45 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4420 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2922 | 02:45 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 02:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5921 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 03:00 | 予定 | |
Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03:00 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:00 | 予定 | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8596 | 03:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 03:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 03:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 03:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 03:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 03:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 03:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 03:05 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 03:05 | 予定 | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33326 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4584 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2624 | 03:15 | 予定 | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | 予定 | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:20 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8646 | 03:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:25 | 予定 | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:30 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:30 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:30 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 03:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | Heston Airlines | DY1406 | 03:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK271 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4911 | 03:30 | 予定 | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR224 | 03:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 04:00 | 予定 | |
Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 04:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 04:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1291 | 04:15 | 予定 | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK273 | 04:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 04:20 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4596 | 04:20 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 04:20 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8546 | 04:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 04:20 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8539 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5705 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23974 | 04:40 | 予定 | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | 予定 | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | DY1258 | 04:50 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 04:50 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 04:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 04:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する