Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5219 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 11:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(8) | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5534 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5534 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 11:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(8) | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5534 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5534 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 11:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK263 | 11:35 | 予定 | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY332 | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1018 | 11:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 11:55 | 予定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY938 | 12:05 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4420 | 12:05 | 予定 | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4025 | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 12:20 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY404 | 12:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6146 | 12:25 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 12:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1211 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7325 | 01:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7837 | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61786 | 01:05 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK342 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4056 | 01:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 01:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 01:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2890 | 01:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 01:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5545 | 01:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:15 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 01:20 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:20 | 予定 | |
| Dubai (DWC) | Norwegian Air Sweden | D83996 | 01:25 | キャンセル | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1836 | 01:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:30 | 予定 | |
| London (STN) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3788 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:35 | 予定 | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:50 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4057 | 01:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK484 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 01:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:55 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | 予定 | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2814 | 01:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84114 | 02:00 | 予定 | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX564 | 02:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:00 | 予定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8220 | 02:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 02:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT160 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7188 | 02:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9618 | 02:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6426 | 02:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 02:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY614 | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS978 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:20 | 予定 | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 02:30 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 02:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | 予定 | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 02:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1802 | 02:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6145 | 02:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK269 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6131 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY942 | 03:00 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 03:00 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8592 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 03:00 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8614 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA771 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 03:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6167 | 03:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 03:10 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:10 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2928 | 03:10 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 03:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | 予定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
