Oslo Gardermoen 空港 出発 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(6) | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8531 | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK263 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(5) | 01:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 01:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 01:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 01:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 01:00 | 予定 | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 01:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:05 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | 予定 | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 01:20 | 予定 | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY376 | 01:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 01:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 01:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:35 | 予定 | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY420 | 01:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 01:45 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(4) | 01:45 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 01:45 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 01:45 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8546 | 01:45 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5485 | 01:45 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF728 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Air France | AF4521 | 01:45 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | Finnair | AY2702 | 01:45 | 予定 | |
Sandnessjoen (SSJ) | KLM | KL9176 | 01:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | 予定 | |
Roros (RRS) | DAT | DX522 | 01:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 02:00 | 予定 | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX564 | 02:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY814 | 02:00 | 予定 | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Harstad (EVE) | Air France | AF3871 | 02:00 | 予定 | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 02:00 | 予定 | |
Harstad (EVE) | LOT | LO5481 | 02:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Norwegian | DY1246 | 02:05 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF3856 | 02:05 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8628 | 02:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY614 | 02:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1312 | 02:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4679 | 02:25 | 予定 | |
Stord (SRP) | DAT | DX544 | 02:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Norwegian | DY1850 | 02:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 02:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 02:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | 予定 | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 02:45 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 02:50 | 予定 | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY332 | 02:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33355 | 02:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 02:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | 予定 | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 03:05 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT156 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7186 | 03:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9618 | 03:15 | 予定 | |
Basel (BSL) | Norwegian | DY1610 | 03:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 03:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 03:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2894 | 03:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 03:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5528 | 03:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 03:15 | 予定 | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4422 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 03:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2930 | 03:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 03:20 | 予定 | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | 予定 | |
Leknes (LKN) | Wideroe | WF807 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Leknes (LKN) | Air France | AF4524 | 03:25 | 予定 | |
Leknes (LKN) | Finnair | AY2652 | 03:25 | 予定 | |
Leknes (LKN) | KLM | KL9172 | 03:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2425 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 03:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9625 | 03:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 03:40 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 03:45 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8532 | 03:45 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5550 | 03:45 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 03:50 | 予定 | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
Alta (ALF) | Air France | AF4574 | 03:50 | 予定 | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 03:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Norwegian | DY1864 | 03:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 03:55 | 予定 | |
Split (SPU) | SAS | SK4733 | 03:55 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:55 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 04:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9806 | 04:00 | 予定 | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY412 | 04:05 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 04:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4671 | 04:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | DAT | DY1742 | 04:25 | 予定 | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4096 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Harstad (EVE) | Air France | AF3863 | 04:25 | 予定 | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8582 | 04:25 | 予定 | |
Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(6) | 04:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Air Baltic | BT6153 | 04:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Air France | AF4909 | 04:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 04:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL8516 | 04:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 04:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5545 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:35 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6161 | 04:35 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4889 | 04:35 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 04:35 | 予定 | |
Nice (NCE) | SAS | SK4701 | 04:35 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC435 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9533 | 04:40 | 予定 | |
Pisa (PSA) | SAS | SK4823 | 04:40 | 予定 | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | 予定 | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:45 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Norwegian | DY1576 | 04:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 04:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する