Oslo Gardermoen 空港 到着 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | SAS | SK4714 | 04:55 | 予定 | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF711 expand_more(2) | 05:05 | 16:52 | 上陸した |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2654 | 05:05 | 16:52 | 上陸した |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9167 | 05:05 | 16:52 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(3) | 05:10 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 05:10 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 05:10 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 05:10 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7649 | 05:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK489 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5543 | 05:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 05:15 | 16:58 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4279 | 05:15 | 16:58 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:15 | 16:58 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:15 | 16:58 | 上陸した |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6292 | 05:25 | 遅延 | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4032 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5572 | 05:35 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2943 | 05:45 | 予定 | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5466 | 05:45 | 予定 | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 05:45 | 予定 | |
NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 05:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK274 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5559 | 05:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9110 | 05:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9438 | 05:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48494 | 05:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8912 | 05:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1218 | 06:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 06:10 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8567 | 06:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1205 expand_more(7) | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6282 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7617 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9366 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1147 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6315 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9710 | 06:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB953 | 06:20 | 予定 | |
Alta (ALF) | SAS | SK4543 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 06:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 06:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO483 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8118 | 07:00 | 予定 | |
London (STN) | Air Charter Scotland Europe | SCO144 | 07:14 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK284 | 07:15 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY8413 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1470 | 07:25 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4038 | 07:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SAS | SK4632 | 07:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1555 | 07:35 | 遅延 | |
Billund (BLL) | DAT | DY8951 | 07:38 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6077 | 07:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:40 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4095 | 07:50 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK373 | 08:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | DY1801 | 08:10 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI321 | 08:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY949 | 08:25 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Norwegian | DY1969 | 08:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する