Oslo Gardermoen 空港 到着 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:30 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | D82013 | 12:35 | 予定 | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8447 | 12:40 | 遅延 | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4547 | 12:40 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8619 | 12:40 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4411 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(8) | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31509 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5276 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:50 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 12:50 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT815 | 12:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 01:05 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 01:05 | 12:49 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK489 | 01:10 | 予定 | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:15 | 12:53 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:30 | 予定 | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF144 | 01:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:35 | 予定 | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:45 | 予定 | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:45 | 予定 | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8583 | 01:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4913 | 01:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2897 | 01:45 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 01:50 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4419 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 01:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2941 | 01:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 02:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Heston Airlines | DY1495 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA766 expand_more(6) | 02:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 02:15 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5914 | 02:15 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3671 | 02:15 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7853 | 02:15 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66306 | 02:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 02:15 | 予定 | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 02:20 | 予定 | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 02:20 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 02:20 | 予定 | |
Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 02:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 02:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7643 | 02:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 02:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:40 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4893 | 02:40 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 02:40 | 予定 | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK268 | 02:50 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:50 | 予定 | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR224 | 02:58 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 03:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1290 | 03:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 03:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33325 | 03:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3962 | 03:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 03:30 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:40 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8637 | 03:40 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 03:40 | 予定 | |
Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8538 expand_more(1) | 03:50 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 03:50 | 遅延 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY625 | 03:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 03:50 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4074 | 03:50 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 03:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:55 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 03:55 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3983 | 03:55 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8555 | 03:55 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 03:55 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2945 | 03:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 03:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Heston Airlines | DY1719 | 04:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23973 | 04:05 | 予定 | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:05 | 予定 | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(6) | 04:10 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Air Baltic | BT6152 | 04:10 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3837 | 04:10 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 04:10 | 予定 | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8541 | 04:10 | 予定 | |
Aalesund (AES) | LOT | LO5404 | 04:10 | 予定 | |
Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 04:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 04:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 04:10 | 予定 | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35556 | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6386 | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:15 | 予定 | |
Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Alta (ALF) | Air France | AF3841 | 04:20 | 予定 | |
Alta (ALF) | KLM | KL8611 | 04:20 | 予定 | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:20 | 予定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3978 | 04:20 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8567 | 04:20 | 予定 | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5567 | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 04:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK819 | 04:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(13) | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5943 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2660 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 04:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する