Oslo Gardermoen 空港 到着 (OSL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY413 | 05:30 | 17:30 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY817 | 05:30 | 17:21 | 上陸した |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY541 | 05:40 | 17:26 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 05:40 | 17:33 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9110 | 05:40 | 17:33 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9438 | 05:40 | 17:33 | 上陸した |
| Bergen (BGO) | SAS | SK278 expand_more(1) | 05:50 | 17:44 | 上陸した |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6126 | 05:50 | 17:44 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK373 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6142 | 05:50 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2923 | 05:50 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5470 | 05:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY635 | 05:55 | 17:27 | 上陸した |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF172 | 05:55 | 17:41 | 上陸した |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF192 | 05:55 | 17:47 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY765 | 05:55 | 17:52 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY375 | 06:00 | 17:57 | 上陸した |
| Orland (OLA) | DAT | DX567 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1205 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6282 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3282 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1147 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6315 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9710 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83232 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 06:15 | 17:59 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1837 | 06:15 | 17:59 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK885 | 06:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Tyrolean Jet Services | TJS2 | 06:24 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1307 | 06:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84121 | 06:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY637 | 06:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY769 | 06:35 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4421 | 06:35 | 予定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4095 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | LOT | LO5426 | 06:40 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY191 | 06:45 | 予定 | |
| Roros (RRS) | DAT | DX523 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK806 expand_more(5) | 06:50 | キャンセル | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7633 | 06:50 | キャンセル | |
| London (LHR) | El Al | LY9781 | 06:50 | キャンセル | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4005 | 06:50 | キャンセル | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5926 | 06:50 | キャンセル | |
| London (LHR) | WestJet | WS5816 | 06:50 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | SAS | SK4760 | 06:50 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY397 | 07:00 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO483 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8118 | 07:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4423 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6174 | 07:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5466 | 07:00 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY347 | 07:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY639 | 07:10 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4117 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 07:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY277 | 07:10 | 予定 | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6543 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK462 | 07:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT153 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1458 | 07:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9617 | 07:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1561 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7418 | 07:15 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY771 | 07:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY545 | 07:20 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY383 | 07:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Norse | N092 | 07:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK377 | 07:35 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | SAS | SK7420 | 07:41 | 予定 | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY337 | 07:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK284 | 07:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1483 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5539 | 07:45 | 予定 | |
| Floro (FRO) | DAT | DX579 | 07:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY8417 | 07:45 | 予定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF148 | 07:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1259 | 08:05 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY431 | 08:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4042 | 08:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1577 | 08:05 | 遅延 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY773 | 08:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU392 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1827 | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9238 | 08:10 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1327 | 08:15 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY417 | 08:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1470 | 08:20 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2308 | 08:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY949 | 08:25 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1902 | 08:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY645 | 08:35 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK319 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK810 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4006 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2662 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5927 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5817 | 08:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK493 | 08:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22241 | 08:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62037 | 08:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4427 | 08:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1309 | 08:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4714 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7802 | 08:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK286 | 08:55 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK828 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7804 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2868 | 09:00 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY355 | 09:05 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY999 | 09:20 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4123 | 09:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
