Oslo Gardermoen 空港 の SAS - OSL
SAS が Oslo Gardermoen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 8 | フライトを見る |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 42 | フライトを見る |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 8 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 34 | フライトを見る |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 97 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 115 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 14 | フライトを見る |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 94 | フライトを見る |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 19 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 149 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | フライトを見る |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 46 | フライトを見る |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 22 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | フライトを見る |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | フライトを見る |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | フライトを見る |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 4 | フライトを見る |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | フライトを見る |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | フライトを見る |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 36 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 62 | フライトを見る |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 31 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 19 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 18 | フライトを見る |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 25 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 64 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | フライトを見る |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | フライトを見る |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | フライトを見る |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 22 | フライトを見る |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 108 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 122 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 77 | フライトを見る |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 112 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 7 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 9 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 11 | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | フライトを見る |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

