Oslo Gardermoen 空港 の airBaltic - OSL
airBaltic が Oslo Gardermoen 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 10 | フライトを見る |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | フライトを見る |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 20 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | フライトを見る |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 14 | フライトを見る |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 20 | フライトを見る |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 6 | フライトを見る |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 14 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 32 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | フライトを見る |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 21 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oslo Gardermoen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。








































































