Oslo Gardermoen 机场 的 Sunclass Airlines - OSL
Sunclass Airlines 往返于哪些地点的 Oslo Gardermoen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | 查看航班 |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | 查看航班 |
Bornholm (RNN) | Denmark | Rønne | 1 | 查看航班 |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Rønne | Bornholm (RNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。