Oslo Gardermoen 机场 出发(OSL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7823 | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 08:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:50 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:50 | 已预定 | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:55 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | 已预定 | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | 已预定 | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:05 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4785 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8574 | 09:10 | 已预定 | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 09:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 09:15 | 已预定 | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | 已预定 | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:30 | 已预定 | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:30 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4414 | 09:35 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 09:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 10:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3284 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46246 | 10:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1702 | 10:20 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 10:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 10:35 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:40 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Norwegian | DY1784 | 10:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY750 | 10:50 | 已预定 | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | 已预定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | 已预定 | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 11:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:10 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2896 | 11:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:25 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | DY1968 | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 11:30 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:40 | 已预定 | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8564 | 11:40 | 已预定 | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:40 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:45 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 11:50 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2946 | 11:50 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5351 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 11:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 11:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 12:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:10 | 已预定 | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Jiangxi Cargo Airlines | JD672 | 12:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 12:20 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 12:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 12:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6840 | 12:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 12:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(8) | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 12:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。

