Oslo Gardermoen 机场 出发(OSL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Floro (FRO) | DAT | DX574 | 12:05 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 12:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:15 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK4633 | 12:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS978 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 12:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 12:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5944 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 12:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 12:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6840 | 12:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 12:50 | 已预定 | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(4) | 12:55 | 已预定 | |
| Alta (ALF) | Air France | AF4574 | 12:55 | 已预定 | |
| Alta (ALF) | airBaltic | BT6239 | 12:55 | 已预定 | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 12:55 | 已预定 | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:55 | 已预定 | |
| Svolvaer (SVJ) | Wideroe | WF830 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Svolvaer (SVJ) | Air France | AF5543 | 01:00 | 已预定 | |
| Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2653 | 01:00 | 已预定 | |
| Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9172 | 01:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:05 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(4) | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7837 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4098 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 01:20 | 已预定 | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1896 | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:20 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(4) | 01:25 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 01:25 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | airBaltic | BT6227 | 01:25 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8442 | 01:25 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5485 | 01:25 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF944 | 01:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 01:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU770 | 01:30 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4114 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 01:30 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2898 | 01:30 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 01:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:35 | 已预定 | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4577 | 01:35 | 已预定 | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8514 | 01:35 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | 已预定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF728 expand_more(3) | 01:45 | 已预定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Air France | AF4521 | 01:45 | 已预定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Finnair | AY2711 | 01:45 | 已预定 | |
| Sandnessjoen (SSJ) | KLM | KL9174 | 01:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5572 | 01:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 01:55 | 已预定 | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 01:55 | 已预定 | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 01:55 | 已预定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8422 | 01:55 | 已预定 | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5489 | 01:55 | 已预定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | 已预定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | 已预定 | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | 已预定 | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9166 | 01:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8489 | 02:00 | 已预定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY376 | 02:05 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5862 | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 | 02:05 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7357 | 02:05 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 02:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Norwegian | DY1888 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8072 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI627 | 02:20 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4705 | 02:25 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 02:35 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 02:35 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8428 | 02:35 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 02:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 02:50 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:50 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 | 02:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 | 02:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 | 02:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 03:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | 已预定 | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK809 | 03:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 | 03:05 | 已预定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 | 03:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 03:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。

