Oslo Gardermoen 机场 出发(OSL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK4046 | 05:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 05:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 05:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(4) | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5350 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66363 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9774 | 06:50 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | DY1908 | 06:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY602 | 07:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(3) | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9262 | 07:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:35 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1566 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(5) | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7646 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 07:45 | 已预定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | 已预定 | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK566 | 07:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07:50 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4032 | 08:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | 已预定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9066 | 08:10 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:15 | 已预定 | |
| Palanga (PLQ) | Wizz Air | W62156 | 08:20 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:25 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08:30 | 已预定 | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | 已预定 | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:30 | 已预定 | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。

