Oslo Gardermoen 机场 出发(OSL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6856 | 05:35 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1898 | 05:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7379 | 05:55 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1922 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 06:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK4645 | 06:00 | 已预定 | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7395 | 06:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Norwegian | DY1278 | 06:05 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7323 | 06:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Norwegian | DY1886 | 06:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4719 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9802 | 06:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 06:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4713 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7823 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9796 | 06:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 06:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7415 | 06:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK4691 | 06:45 | 已预定 | |
| Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 06:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 06:55 | 已预定 | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 06:55 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1586 | 07:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 07:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK848 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6860 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5831 | 07:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK586 | 07:00 | 已预定 | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:05 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4705 | 07:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 07:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(4) | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7033 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9262 | 07:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 07:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33358 | 07:20 | 已预定 | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 07:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7653 | 07:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9804 | 07:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 07:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1846 | 07:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 07:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。

