Oslo Gardermoen 机场 到达(OSL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY361 | 08:20 | 已预定 | |
| Floro (FRO) | DAT | DX571 | 08:20 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY371 | 08:25 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4008 | 08:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY745 | 08:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK843 | 08:30 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY341 | 08:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34320 | 08:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 08:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1197 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9593 | 08:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8006 | 08:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6431 | 08:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6627 | 08:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9704 | 08:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1220 | 08:45 | 已预定 | |
| Seattle (BFI) | Turkish Airlines | TK6830 | 08:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9536 | 09:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK847 | 09:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22297 | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7647 | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3964 | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:15 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 09:30 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 09:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8481 | 09:50 | 已预定 | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 09:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1392 | 09:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:55 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5553 | 10:05 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:15 | 已预定 | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:15 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | 已预定 | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 10:25 | 已预定 | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4958 | 10:35 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8471 | 10:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 10:45 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4895 | 10:45 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8435 | 10:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 10:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1101 | 10:55 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 10:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA780 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 10:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4952 | 11:00 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY529 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:05 | 已预定 | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(2) | 11:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4963 | 11:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 11:25 | 已预定 | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 11:31 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR387 | 11:43 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 11:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(7) | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3216 | 11:50 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62151 | 11:50 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:05 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6188 | 12:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。

