Oslo Gardermoen 机场 到达(OSL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9536 | 09:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7647 | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3964 | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK863 | 09:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 10:00 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1464 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 10:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2674 | 10:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5595 | 10:10 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5553 | 10:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85020 | 10:20 | 已预定 | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 10:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1051 | 10:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85320 | 10:40 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(4) | 10:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4963 | 10:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 10:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2905 | 10:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 10:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:15 | 已预定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF3872 | 11:20 | 已预定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | airBaltic | BT6192 | 11:20 | 已预定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8445 | 11:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK264 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 11:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5561 | 11:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 11:30 | 已预定 | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 11:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(7) | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3216 | 11:50 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(5) | 11:50 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 11:50 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6188 | 11:50 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 11:50 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2929 | 11:50 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5569 | 11:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 11:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK849 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6858 | 11:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5541 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7350 | 12:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6839 | 12:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(5) | 12:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:15 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6164 | 12:15 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 12:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4720 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 12:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4610 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 12:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5573 | 12:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 12:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:40 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 12:40 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1923 | 12:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | 已预定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1951 | 12:50 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 | 12:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 | 12:55 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 12:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK4842 | 12:55 | 已预定 | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。

