Oslo Gardermoen 机场 的 SAS - OSL
SAS 往返于哪些地点的 Oslo Gardermoen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 8 | 查看航班 |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 44 | 查看航班 |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | 查看航班 |
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 99 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 142 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 14 | 查看航班 |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 70 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 21 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 9 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 160 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 11 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 36 | 查看航班 |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 31 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
| Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | 查看航班 |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 1 | 查看航班 |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 18 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | 查看航班 |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 37 | 查看航班 |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 35 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 62 | 查看航班 |
| Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 24 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 61 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 16 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 27 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | 查看航班 |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | 查看航班 |
| Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 122 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 126 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 79 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 152 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 15 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 7 | 13 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 7 | 10 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 14 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。




































































