Oslo Gardermoen 机场 的 KLM - OSL
KLM 往返于哪些地点的 Oslo Gardermoen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 32 | 查看航班 |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 96 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | 查看航班 |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 32 | 查看航班 |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 14 | 查看航班 |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 25 | 查看航班 |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 14 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | 查看航班 |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 23 | 查看航班 |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 5 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | 查看航班 |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 2 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 60 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 72 | 查看航班 |
KLM 运营的飞往 Oslo Gardermoen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
KLM 运营的 Oslo Gardermoen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。