Oslo Gardermoen 机场 的 Etihad Airways - OSL
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Oslo Gardermoen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 32 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | 查看航班 |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 44 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 23 | 查看航班 |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 29 | 查看航班 |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | 查看航班 |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 22 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 32 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 124 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的飞往 Oslo Gardermoen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的 Oslo Gardermoen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。