Oslo Gardermoen 机场 的 Air Baltic - OSL
Air Baltic 往返于哪些地点的 Oslo Gardermoen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 7 | 查看航班 |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | 查看航班 |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 33 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 21 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 24 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 38 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 20 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 36 | 查看航班 |
Air Baltic 运营的飞往 Oslo Gardermoen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Air Baltic 运营的 Oslo Gardermoen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。