Norwegian presso Aeroporto Oslo Gardermoen - OSL
In quali località vola Norwegian da e verso Aeroporto Oslo Gardermoen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 48 | Visualizza voli |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 19 | Visualizza voli |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Visualizza voli |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Visualizza voli |
Bardufoss (BDU) | Norway | Bardufoss | 34 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Visualizza voli |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 144 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 25 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 10 | Visualizza voli |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 48 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 81 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 22 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Visualizza voli |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 48 | Visualizza voli |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 38 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visualizza voli |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | Visualizza voli |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 8 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Visualizza voli |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 34 | Visualizza voli |
Banak (LKL) | Norway | Lakselv | 4 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 46 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Visualizza voli |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 36 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 9 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Visualizza voli |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 140 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 58 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Visualizza voli |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 67 | Visualizza voli |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Oslo Gardermoen operati da Norwegian
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 12 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 | 12 | Visualizza voli |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Oslo Gardermoen operati da Norwegian
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 13 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 | 12 | Visualizza voli |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora