Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Oslo Gardermoen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH866 expand_more(6) | 00:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31414 | 00:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8534 | 00:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6185 | 00:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5271 | 00:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2120 | 00:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8737 | 00:05 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1057 | 00:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1218 expand_more(2) | 00:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 00:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6666 | 00:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1474 expand_more(1) | 00:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3274 | 00:20 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 06:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | SAS | SK924 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF4351 | 06:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7693 | 06:45 | Programmato | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF180 | 07:10 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2302 expand_more(4) | 07:15 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4897 | 07:15 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | airBaltic | BT6206 | 07:15 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8421 | 07:15 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5442 | 07:15 | Programmato | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF160 | 07:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY521 | 07:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4002 | 07:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK335 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2907 | 07:20 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY601 | 07:25 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK236 | 07:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG954 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8366 | 07:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY741 | 07:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK485 | 07:25 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9615 | 07:30 | Programmato | |
| Newark (EWR) | SAS | SK908 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4348 | 07:35 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7691 | 07:35 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 07:35 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY421 | 07:40 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY271 | 07:40 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK305 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4598 | 07:40 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8449 | 07:40 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5430 | 07:40 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY181 | 07:40 | Programmato | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF140 | 07:40 | Programmato | |
| Roros (RRS) | DAT | DX521 | 07:40 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY401 | 07:40 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK208 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4894 | 07:45 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8433 | 07:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1313 expand_more(4) | 07:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3847 | 07:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8415 | 07:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5478 | 07:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2653 | 07:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6071 | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:50 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4079 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF3852 | 08:00 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8443 | 08:00 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | LOT | LO5424 | 08:00 | Programmato | |
| Stord (SRP) | DAT | DX541 | 08:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4403 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4957 | 08:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2953 | 08:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5468 | 08:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84103 | 08:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK238 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4550 | 08:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4105 expand_more(3) | 08:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4556 | 08:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2927 | 08:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5412 | 08:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4006 | 08:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK341 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4962 | 08:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2897 | 08:05 | Programmato | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY331 | 08:10 | Programmato | |
| Orland (OLA) | DAT | DX561 | 08:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK454 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5519 | 08:10 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY341 | 08:15 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY361 | 08:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY371 | 08:15 | Programmato | |
| Floro (FRO) | DAT | DX571 | 08:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY523 | 08:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83220 | 08:20 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY605 | 08:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4008 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF5159 | 08:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY745 | 08:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK843 | 08:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK244 | 08:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 08:35 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO2305 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1197 expand_more(5) | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9593 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8006 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6431 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6627 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9704 | 08:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1220 | 08:45 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK343 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5472 | 08:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU390 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1825 | 08:55 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY607 | 08:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY747 | 08:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 09:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9536 | 09:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY525 | 09:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK847 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5541 | 09:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK248 | 09:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7647 | 09:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:15 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7100 | 09:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4010 | 09:20 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY609 | 09:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY749 | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY803 | 09:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:55 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 10:00 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 10:15 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:15 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 10:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4014 | 10:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2899 | 10:20 | Programmato | |
| Lugano Agno (LUG) | Sundt Air | AKK8 | 10:22 | Programmato | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:25 | Programmato | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4958 | 10:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8471 | 10:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 10:35 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 10:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA780 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 10:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:40 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT9535 | 10:41 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4895 | 10:45 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8435 | 10:45 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5510 | 10:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 10:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22297 | 10:45 | Programmato | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 10:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 10:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 10:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 10:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 10:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85020 | 10:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:55 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1315 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3849 | 10:55 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8417 | 10:55 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 10:55 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4898 | 11:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8423 | 11:00 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4599 | 11:00 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8451 | 11:00 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 11:05 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6856 | 05:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | Programmato | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7325 | 06:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 06:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6860 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(5) | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(6) | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6578 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 07:00 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 07:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY602 | 07:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK249 | 07:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY802 | 07:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4007 | 07:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:05 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 07:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 07:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO486 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8115 | 07:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | Programmato | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | Programmato | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(4) | 07:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5350 | 07:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 07:45 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:45 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3134 | 07:50 | Programmato | |
| Preveza (PVK) | Sunclass Airlines | DK1036 | 07:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | Programmato | |
| Preveza (PVK) | Sunclass Airlines | DK36 | 07:55 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9808 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7843 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | Programmato | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | Programmato | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:15 | Programmato | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62152 | 08:15 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:20 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | Programmato | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 08:30 | Programmato | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:35 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6215 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6838 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK308 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | airBaltic | BT6227 | 08:40 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | airBaltic | BT6235 | 08:40 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | airBaltic | BT6221 | 08:40 | Programmato | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2693 | 08:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:50 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:50 | Programmato | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX562 | 08:50 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:50 | Programmato | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | airBaltic | BT6231 | 08:55 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33384 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7823 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5831 | 09:00 | Programmato | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 | 09:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 09:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 09:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 09:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 09:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1304 | 09:20 | Programmato | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:25 | Programmato | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | Programmato | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 09:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
