Aeroporto Oslo Gardermoen Arrivi (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:15 | Programmato | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:15 | 09:52 | Atterrato |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | 09:58 | Atterrato |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 10:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9239 | 10:25 | Programmato | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1051 | 10:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4958 | 10:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8471 | 10:35 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 10:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 10:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4952 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA780 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:55 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:05 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 11:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9239 | 11:09 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SprintAir | P8522 | 11:12 | Programmato | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY753 | 11:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4963 | 11:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 11:25 | Programmato | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(7) | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3216 | 11:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 11:50 | Programmato | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62151 | 11:50 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Qatar Cargo | QR8480 | 12:02 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6188 | 12:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 12:10 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9977 | 12:14 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(5) | 12:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8218 | 12:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:30 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7805 | 12:30 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | annullato | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | airBaltic | BT6192 | 12:30 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8445 | 12:30 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 12:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 12:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8505 | 12:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:40 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6164 | 12:45 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 12:45 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 12:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 12:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK495 | 01:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:15 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT155 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7189 | 01:15 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9603 | 01:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:15 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2931 | 01:20 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2728 | 01:25 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2813 | 01:25 | Programmato | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 01:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 01:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR8210 | 01:30 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8082 | 01:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6340 | 01:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8008 | 01:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 01:45 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:45 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8493 | 01:45 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 01:50 | Programmato | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
