Aeroporto Oslo Gardermoen Partenze (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 07:50 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 07:50 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 08:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4032 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | Programmato | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62152 | 08:10 | Programmato | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:15 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:20 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | Programmato | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK835 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4086 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 08:35 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:35 | annullato | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 08:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:40 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:50 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:50 | Programmato | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | Programmato | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 08:55 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3910 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5831 | 09:00 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:05 | Programmato | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 09:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 09:10 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | Programmato | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Programmato | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO2306 | 09:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22298 | 09:45 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2896 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | Programmato | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 10:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 10:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 10:20 | annullato | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:20 | annullato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 10:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | Programmato | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 10:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 10:50 | Programmato | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | Programmato | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Programmato | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:55 | Programmato | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 11:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1256 | 11:05 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:15 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:35 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
