Aeroporto Oslo Gardermoen Partenze (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1922 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4085 | 06:00 | Programmato | |
| Skiathos (JSI) | SAS | SK7383 | 06:00 | Programmato | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7401 | 06:00 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Norwegian | DY1840 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:15 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7353 | 06:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | Programmato | |
| Kalamata (KLX) | SAS | SK7465 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6578 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 06:50 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY9038 | 06:50 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | SAS | SK7419 | 06:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1564 | 07:00 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | DY1824 | 07:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D88923 | 07:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK560 | 07:00 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 07:05 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 07:10 | Programmato | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 07:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | Programmato | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 07:10 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 07:10 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | DY1744 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 07:20 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 07:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1820 | 07:30 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF9508 | 07:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 07:40 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:45 | Programmato | |
| Split (SPU) | SAS | SK7327 | 07:45 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8508 | 07:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1490 | 08:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4083 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 08:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4070 | 08:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1403 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2819 | 08:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1457 | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:10 | Programmato | |
| Palanga (PLQ) | Wizz Air | W62156 | 08:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 08:15 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 08:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 08:15 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7101 | 08:15 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1734 | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 08:40 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:40 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:45 | Programmato | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF143 | 08:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:55 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7823 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
