Aeroporto Oslo Gardermoen Partenze (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | SAS | SK4931 | 08:45 | Programmato | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | Programmato | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX562 | 08:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 08:50 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | airBaltic | BT6231 | 08:50 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 09:00 | Programmato | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4081 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 09:10 | Programmato | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | D82012 | 09:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU391 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1826 | 09:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9235 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 10:00 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Norwegian | DY1452 | 10:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46246 | 10:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:25 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6215 | 10:25 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2896 | 10:25 | Programmato | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4489 | 10:30 | Programmato | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 10:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 10:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:50 | Programmato | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | Programmato | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Programmato | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:55 | Programmato | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85021 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK823 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7838 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2867 | 11:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7638 | 11:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:05 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | DY1454 | 11:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(3) | 11:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 11:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 11:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA781 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:40 | Programmato | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8414 | 11:40 | Programmato | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 11:40 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:45 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK263 | 11:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 11:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
