KLM presso Aeroporto Oslo Gardermoen - OSL
In quali località vola KLM da e verso Aeroporto Oslo Gardermoen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 38 | Visualizza voli |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 15 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 96 | Visualizza voli |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 25 | Visualizza voli |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 33 | Visualizza voli |
Bronnoy (BNN) | Norway | Bronnoysund | 2 | Visualizza voli |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 19 | Visualizza voli |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 28 | Visualizza voli |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 17 | Visualizza voli |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | Visualizza voli |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 25 | Visualizza voli |
Leknes (LKN) | Norway | Leknes | 4 | Visualizza voli |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 5 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Visualizza voli |
Stokka (SSJ) | Norway | Sandnessjoen | 2 | Visualizza voli |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 2 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 22 | Visualizza voli |
Helle (SVJ) | Norway | Svolvaer | 4 | Visualizza voli |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 63 | Visualizza voli |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 72 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Oslo Gardermoen operati da KLM
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Svolvaer | Helle (SVJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Leknes | Leknes (LKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Sandnessjoen | Stokka (SSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Oslo Gardermoen operati da KLM
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Svolvaer | Helle (SVJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Leknes | Leknes (LKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Sandnessjoen | Stokka (SSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora