KLM presso Aeroporto Oslo Gardermoen - OSL
In quali località vola KLM da e verso Aeroporto Oslo Gardermoen?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 21 | Visualizza voli |
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 10 | Visualizza voli |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 63 | Visualizza voli |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 26 | Visualizza voli |
| Bronnoy (BNN) | Norway | Bronnoysund | 6 | Visualizza voli |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 10 | Visualizza voli |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 23 | Visualizza voli |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 6 | Visualizza voli |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 24 | Visualizza voli |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 21 | Visualizza voli |
| Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 4 | Visualizza voli |
| Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 2 | Visualizza voli |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 41 | Visualizza voli |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 47 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
































































