DAT presso Aeroporto Oslo Gardermoen - OSL
In quali località vola DAT da e verso Aeroporto Oslo Gardermoen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 7 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Visualizza voli |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 40 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visualizza voli |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 2 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visualizza voli |
Orland (OLA) | Norway | Orland | 18 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visualizza voli |
Roros (RRS) | Norway | Roros | 24 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Visualizza voli |
Stord Airport (SRP) | Norway | Stord | 32 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora