airBaltic presso Aeroporto Oslo Gardermoen - OSL
In quali località vola airBaltic da e verso Aeroporto Oslo Gardermoen?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 9 | Visualizza voli |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 7 | Visualizza voli |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 17 | Visualizza voli |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 15 | Visualizza voli |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 9 | Visualizza voli |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 5 | Visualizza voli |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 16 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Visualizza voli |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Visualizza voli |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visualizza voli |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 16 | Visualizza voli |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visualizza voli |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora

































































