Aeroporto Oslo Gardermoen Partenze (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK453 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:25 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 10:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33384 | 10:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 10:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | El Al | LY9792 | 10:45 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 10:50 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Programmato | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:55 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:00 | Programmato | |
New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Air France | AF4356 | 11:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 11:00 | Programmato | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4029 | 11:00 | Programmato | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 11:00 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF9246 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1256 | 11:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | Programmato | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 11:10 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:10 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 11:15 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:15 | Programmato | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | SAS | SK4717 | 11:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:20 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK498 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33340 | 11:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 11:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:20 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22298 | 11:30 | Programmato | |
Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7852 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 12:00 | Programmato | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | Programmato | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF4 | 12:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:05 | Programmato | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 12:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK868 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 12:45 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 12:50 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 12:50 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 12:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 12:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 12:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 12:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7325 | 12:50 | Programmato | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(5) | 12:55 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | Programmato | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 12:55 | Programmato | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | Programmato | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 12:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(7) | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8531 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:00 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:10 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 01:10 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(5) | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 01:10 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:15 | Programmato | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | Programmato | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Programmato | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY408 | 01:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | Programmato | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:25 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:35 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(3) | 01:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 01:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 01:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 01:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 01:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | Programmato | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | VistaJet | H5373 | 02:00 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:10 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:10 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 02:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora