Aeroporto Oslo Gardermoen Partenze (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | Programmato | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY184 | 01:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1836 | 01:35 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(2) | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | Programmato | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:10 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:10 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | Programmato | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY426 | 02:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8218 | 02:25 | Programmato | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(2) | 02:30 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 02:30 | Programmato | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 02:30 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | PC5888 | 02:35 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | Programmato | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX566 | 02:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 02:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 02:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 02:45 | Programmato | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 02:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 03:00 | Programmato | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
Harstad (EVE) | Air France | AF3871 | 03:00 | Programmato | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 03:00 | Programmato | |
Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03:00 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:05 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 03:05 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7629 | 03:05 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 03:10 | Programmato | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:15 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Programmato | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 03:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 03:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2892 | 03:25 | Programmato | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK271 | 03:30 | annullato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT156 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33271 | 03:35 | Programmato | |
Riga (RIX) | SAS | SK9618 | 03:35 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:35 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 03:35 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:35 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:40 | Programmato | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:40 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4917 | 03:40 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:40 | Programmato | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 03:40 | Programmato | |
Porto (OPO) | Norwegian | DY1830 | 03:45 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 04:00 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Air Baltic | BT6157 | 04:00 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4907 | 04:00 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 04:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 04:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 04:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 04:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 04:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 04:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 04:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 04:05 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK273 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6147 | 04:05 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4914 | 04:05 | Programmato | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8082 | 04:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:10 | Programmato | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | Programmato | |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3748 | 04:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK1395 | 04:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:20 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 04:20 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6163 | 04:20 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 04:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4745 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33363 | 04:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04:30 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:30 | Programmato | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 04:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:35 | Programmato | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO1484 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8189 | 04:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6161 | 04:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 04:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2932 | 04:50 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:00 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:00 | Programmato | |
Billund (BLL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT6139 | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 05:05 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 05:05 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 05:05 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 05:05 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:05 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:10 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora