Aeroporto Oslo Gardermoen Partenze (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jonkoping (JKG) | Swiftair | WT7007 | 05:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(13) | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6019 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35229 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2667 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(6) | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7740 | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35608 | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 06:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 06:50 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 06:50 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 06:50 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7852 | 06:50 | Programmato | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 06:50 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 06:50 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4007 | 07:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1566 | 07:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK482 | 07:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | Programmato | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:50 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Programmato | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | Programmato | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:10 | Programmato | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | CityJet | SK1927 | 08:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9066 | 08:10 | Programmato | |
Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:15 | Programmato | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK308 | 08:20 | Programmato | |
Espargos (SID) | TUI | 6B543 | 08:25 | Programmato | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | Programmato | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora