Aeroporto Oslo Gardermoen Partenze (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(3) | 01:10 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:10 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:10 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:10 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:15 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:15 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 01:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 01:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9230 | 01:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK484 | 01:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 | 01:55 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Programmato | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2814 | 01:55 | Programmato | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:00 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:00 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:00 | annullato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8014 | 02:00 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:25 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8592 | 02:25 | Programmato | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 02:25 | Programmato | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8576 | 02:25 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 02:25 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1782 | 02:30 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8570 | 02:30 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8614 | 02:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8492 | 02:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:35 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8534 | 02:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1927 | 02:45 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 02:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(4) | 03:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5219 | 03:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 03:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 03:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(7) | 03:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 03:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8412 | 03:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 03:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 03:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 03:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 03:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 03:05 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(5) | 03:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33326 | 03:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7820 | 03:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4584 | 03:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 03:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2624 | 03:15 | Programmato | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:20 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2928 | 03:20 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 | 03:25 | Programmato | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Programmato | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:30 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 03:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9503 | 03:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 03:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 04:00 | Programmato | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:15 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(3) | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 04:25 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 04:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 04:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | Programmato | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Programmato | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 04:55 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY820 | 05:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(6) | 05:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 05:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 05:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
