Aeroporto Oslo Gardermoen Partenze (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | RK1395 | 11:50 | 12:04 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | 12:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | 12:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | 12:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | 12:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | 12:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | 12:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | 12:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | 12:06 | In viaggio |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 12:00 | 12:05 | In viaggio |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | Programmato | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF4 | 12:00 | 12:01 | In viaggio |
Floro (FRO) | DAT | DX574 | 12:05 | Programmato | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | Programmato | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 12:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:40 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 12:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:45 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 12:50 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 12:50 | Programmato | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | Programmato | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 12:55 | Programmato | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(4) | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:10 | Programmato | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | Programmato | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:20 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:20 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:20 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:20 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:20 | Programmato | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:35 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE542 | 01:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(2) | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | Programmato | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | Programmato | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:10 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:10 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | Programmato | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
Harstad (EVE) | Air France | AF4575 | 02:15 | Programmato | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 02:15 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 02:25 | Programmato | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(2) | 02:30 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 02:30 | Programmato | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 02:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 02:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:40 | Programmato | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9905 | 02:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 02:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | DY1826 | 02:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8212 | 03:00 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:05 | Programmato | |
Porto (OPO) | Norwegian | DY1830 | 03:10 | Programmato | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:15 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Programmato | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:20 | Programmato | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(2) | 03:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 03:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2892 | 03:25 | Programmato | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Programmato | |
Stord (SRP) | Wideroe | WF8304 | 03:25 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:35 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:35 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:40 | Programmato | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03:40 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:40 | Programmato | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 03:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Norwegian | DY1278 | 03:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora