Aeroporto Oslo Gardermoen Arrivi (OSL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | KLM | KL8687 | 01:30 | Programmato | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 01:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 01:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | Programmato | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:40 | Programmato | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:40 | Programmato | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:40 | Programmato | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | SAS | SK4714 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | El Al | LY9769 | 01:45 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | Programmato | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | Programmato | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | Norwegian | DY1911 | 02:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | Ritardato | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(1) | 02:05 | 14:00 | Atterrato |
Tromso (TOS) | KLM | KL8509 | 02:05 | 14:00 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 02:10 | 13:56 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02:10 | 13:56 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 02:10 | 13:56 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02:10 | 13:56 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:15 | 13:58 | Atterrato |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4087 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4580 | 02:20 | Programmato | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8607 | 02:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 02:20 | Programmato | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02:25 | Programmato | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 02:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02:30 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:35 | Programmato | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 02:35 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | DY1745 | 02:40 | Programmato | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | Programmato | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 02:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 02:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | Ritardato | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3848 | 02:55 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 02:55 | Programmato | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8527 | 02:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Norwegian | DY1885 | 02:55 | Ritardato | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4896 | 03:00 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8557 | 03:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:10 | Programmato | |
Alta (ALF) | Bromma Air Maintenance | CFL10 | 03:17 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(2) | 03:25 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | Programmato | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03:25 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:25 | Programmato | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8507 | 03:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 03:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Cargo | QR8212 | 03:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 03:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(3) | 03:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 03:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4073 | 03:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2903 | 03:40 | Programmato | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4902 | 03:45 | Programmato | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8653 | 03:45 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:45 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 03:45 | Programmato | |
Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84109 | 03:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:50 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:50 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 04:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 04:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK883 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 04:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 04:10 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:10 | Programmato | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | Programmato | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(5) | 04:15 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 04:15 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5902 | 04:15 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7711 | 04:15 | Programmato | |
London (LHR) | JetBlue | B66274 | 04:15 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 04:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(6) | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4564 | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 04:20 | Programmato | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(3) | 04:20 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 04:20 | Programmato | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2949 | 04:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 04:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9799 | 04:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4026 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 04:20 | Programmato | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 04:25 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(4) | 04:25 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 04:25 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3983 | 04:25 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8593 | 04:25 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 04:25 | Programmato | |
Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
Alta (ALF) | Air France | AF4887 | 04:30 | Programmato | |
Alta (ALF) | KLM | KL8651 | 04:30 | Programmato | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:30 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 expand_more(4) | 04:30 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5157 | 04:30 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3993 | 04:30 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8587 | 04:30 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5444 | 04:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(12) | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2660 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5871 | 04:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 | 04:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1879 | 04:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK371 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5162 | 04:50 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK274 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4948 | 04:55 | Programmato | |
Roros (RRS) | DAT | DX523 | 05:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Norse | N092 | 05:05 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK491 | 05:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY627 | 05:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 05:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7214 | 05:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7474 | 05:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9919 | 05:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY541 | 05:15 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK7182 | 05:17 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK464 | 05:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1955 | 05:25 | Programmato | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 05:25 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4032 | 05:25 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oslo Gardermoen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora