Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Oslo Gardermoen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Norwegian | DY1311 | 00:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1474 | 00:20 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY7085 | 00:30 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SprintAir | P8396 | 01:42 | Programmato | |
| Jonkoping (JKG) | populAir | HP4007 | 02:46 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG954 | 07:05 | Programmato | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF180 | 07:10 | 06:53 | Atterrato |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF160 | 07:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY521 | 07:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Sundt Air | AKK2 | 07:29 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK481 | 07:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY601 | 07:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK236 | 07:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK335 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4071 | 07:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2302 expand_more(4) | 07:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4897 | 07:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3994 | 07:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8573 | 07:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5442 | 07:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4002 | 07:30 | Programmato | |
| Roros (RRS) | DAT | DX521 | 07:40 | Programmato | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF140 | 07:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1220 | 07:45 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK208 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4894 | 07:45 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8549 | 07:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY401 | 07:50 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1313 expand_more(5) | 07:50 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3847 | 07:50 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3906 | 07:50 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8543 | 07:50 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5478 | 07:50 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2653 | 07:50 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY271 | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6071 | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:50 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK305 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4598 | 07:50 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3985 | 07:50 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8555 | 07:50 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5430 | 07:50 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY181 | 07:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84101 | 08:00 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4079 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4893 | 08:00 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8625 | 08:00 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | LOT | LO5424 | 08:00 | Programmato | |
| Stord (SRP) | DAT | DX541 | 08:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4950 | 08:00 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4105 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4556 | 08:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3978 | 08:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8581 | 08:05 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5412 | 08:05 | Programmato | |
| Newark (EWR) | SAS | SK908 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4348 | 08:05 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7691 | 08:05 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4403 expand_more(3) | 08:05 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4957 | 08:05 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2947 | 08:05 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5468 | 08:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK238 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4550 | 08:10 | Programmato | |
| Floro (FRO) | DAT | DX571 | 08:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK454 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2220 | 08:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK341 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4962 | 08:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4086 | 08:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2917 | 08:20 | Programmato | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY331 | 08:25 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY605 | 08:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY523 | 08:25 | Programmato | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY361 | 08:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY745 | 08:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY371 | 08:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4008 | 08:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1197 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9593 | 08:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6431 | 08:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 08:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9704 | 08:40 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY341 | 08:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK244 | 08:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83220 | 08:45 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK343 expand_more(2) | 08:50 | annullato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4069 | 08:50 | annullato | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5472 | 08:50 | annullato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY607 | 08:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK843 | 09:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY747 | 09:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY525 | 09:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3964 | 09:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2218 | 09:20 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY609 | 09:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY749 | 09:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4010 | 09:30 | annullato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK456 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3967 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2674 | 09:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK847 | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | Programmato | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:15 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 10:25 | Programmato | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 10:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4014 | 10:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4070 | 10:35 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 10:40 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 10:45 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8615 | 10:45 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8551 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA768 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7067 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5922 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3672 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 11:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 11:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 11:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 11:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 11:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 11:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 11:00 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3984 | 11:05 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8557 | 11:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE541 | 11:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 | 11:10 | Programmato | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 11:10 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY425 | 11:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 11:10 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3995 | 11:10 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8575 | 11:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 | 11:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:15 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1315 expand_more(3) | 11:20 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF4575 | 11:20 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3905 | 11:20 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8545 | 11:20 | Programmato | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 11:30 | Programmato | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 11:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 11:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 11:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 11:35 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 11:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2921 | 11:35 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY913 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 11:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 11:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(6) | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:50 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1210 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 12:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2221 | 05:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY920 | 06:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(9) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(6) | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6578 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY602 | 07:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:00 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 07:00 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 07:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4007 | 07:00 | annullato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1552 | 07:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(5) | 07:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 07:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 07:45 | Programmato | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | Programmato | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07:50 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2225 | 08:00 | Programmato | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Programmato | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:20 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:25 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08:30 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:30 | Programmato | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | Programmato | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:35 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK308 | 08:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:45 | Programmato | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:45 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 08:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1822 | 08:55 | Programmato | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | Programmato | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 09:15 | Programmato | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:25 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 09:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK4631 | 09:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8632 | 09:35 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 09:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:40 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK453 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3297 | 10:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 10:25 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK7525 | 10:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY750 | 10:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:40 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Norwegian | DY1784 | 10:45 | Programmato | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | Programmato | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:10 | Programmato | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 11:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 11:30 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | Programmato | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
