Oslo Gardermoen 机场 到达(OSL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY827 | 10:30 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY549 | 10:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1207 expand_more(7) | 10:35 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6341 | 10:35 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7618 | 10:35 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1149 | 10:35 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6433 | 10:35 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 10:35 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6347 | 10:35 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9712 | 10:35 | 延迟 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY659 | 10:35 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Norwegian | DY1851 | 10:35 | 已预定 | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY389 | 10:35 | 已预定 | |
Split (SPU) | SAS | SK4734 | 10:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK836 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33313 | 10:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4563 | 10:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | El Al | LY9759 | 10:45 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4127 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3927 | 10:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(1) | 10:50 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7472 | 10:50 | 延迟 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1309 | 10:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Norwegian | DY1865 | 10:55 | 延迟 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY663 | 10:55 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | DY1863 | 11:00 | 已预定 | |
London (LHR) | SAS | SK812 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 11:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5928 | 11:00 | 已预定 | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY429 | 11:05 | 延迟 | |
Pisa (PSA) | SAS | SK4824 | 11:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK4507 | 11:10 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4117 expand_more(1) | 11:20 | 延迟 | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 11:20 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1274 expand_more(5) | 11:20 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5791 | 11:20 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9654 | 11:20 | 延迟 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1687 | 11:20 | 延迟 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2666 | 11:20 | 延迟 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9791 | 11:20 | 延迟 | |
Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 11:20 | 延迟 | |
Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 11:20 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4017 | 11:20 | 延迟 | |
NIce (NCE) | SAS | SK4702 | 11:20 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1259 | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 11:25 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33306 | 11:25 | 延迟 | |
Andenes (ANX) | Norwegian | DY393 | 11:25 | 取消 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4746 expand_more(1) | 11:25 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33311 | 11:25 | 延迟 | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1953 | 11:25 | 延迟 | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY997 | 11:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4680 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA766 expand_more(6) | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5914 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3671 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7853 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66306 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 11:35 | 已预定 | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4479 expand_more(1) | 11:35 | 延迟 | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3988 | 11:35 | 延迟 | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1055 | 11:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Norwegian | DY1577 | 11:35 | 已预定 | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY339 | 11:40 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1109 | 11:40 | 取消 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK476 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3294 | 11:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1835 | 11:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 11:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH866 expand_more(5) | 11:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31414 | 11:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8534 | 11:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6185 | 11:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5271 | 11:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8737 | 11:50 | 延迟 | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1505 | 11:50 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | DAT | DY1743 | 11:55 | 延迟 | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1553 | 11:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1499 | 11:55 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1357 | 11:55 | 延迟 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1313 | 11:55 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1218 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 11:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。