Oslo Gardermoen 机场 的 SAS - OSL
SAS 往返于哪些地点的 Oslo Gardermoen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 10 | 查看航班 |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | 查看航班 |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 12 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | 查看航班 |
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 16 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 107 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 150 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | 查看航班 |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 78 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 19 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 160 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | 查看航班 |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 42 | 查看航班 |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 40 | 查看航班 |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | 查看航班 |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 44 | 查看航班 |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 47 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 62 | 查看航班 |
| Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 15 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 3 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 1 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 62 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 132 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 145 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 89 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 4 | 8 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 | 查看航班 |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 3 | 7 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 5 | 10 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。








































































