Oslo Gardermoen 机场 的 SAS - OSL
SAS 往返于哪些地点的 Oslo Gardermoen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 12 | 查看航班 |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 48 | 查看航班 |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 11 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | 查看航班 |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 111 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 132 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 18 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | 查看航班 |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 84 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 9 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 154 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 40 | 查看航班 |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 38 | 查看航班 |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 18 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 44 | 查看航班 |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 44 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 62 | 查看航班 |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 17 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 66 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 133 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 131 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 3 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 95 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 148 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 4 | 8 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 13 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 5 | 8 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 8 | 8 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 13 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 9 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。