Oslo Gardermoen 机场 的 SAS - OSL
SAS 往返于哪些地点的 Oslo Gardermoen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 12 | 查看航班 |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 44 | 查看航班 |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 12 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 94 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 148 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 22 | 查看航班 |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 70 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 174 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 17 | 查看航班 |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 38 | 查看航班 |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 34 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | 查看航班 |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | 查看航班 |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 42 | 查看航班 |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 40 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 66 | 查看航班 |
| Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 8 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 52 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | 查看航班 |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 132 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 111 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 96 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 10 | 11 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 5 | 9 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oslo Gardermoen 机场 租车 节省大量资金。




































































