Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | Programmé | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 06:10 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Norwegian | DY1610 | 06:10 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:10 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8520 | 06:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK804 | 06:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1552 | 06:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9692 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:50 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4096 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8448 | 06:55 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY352 | 07:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1562 | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 07:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 07:05 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK580 | 07:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1042 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 | 07:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 | 07:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 07:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK886 | 07:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1054 | 07:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85323 | 07:55 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:03 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA783 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5350 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66275 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5516 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 08:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8484 | 08:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5467 | 08:05 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY548 | 08:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85623 | 08:15 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4047 | 08:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8040 | 08:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 08:30 | Programmé | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY336 | 08:40 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY368 | 09:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 | 09:00 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY550 | 09:10 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY356 | 09:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY776 | 09:45 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY388 | 09:50 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | airBaltic | BT6219 | 09:55 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8452 | 09:55 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 09:55 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4126 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6213 | 09:55 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 09:55 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2906 | 09:55 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 09:55 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
