Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Molde (MOL) | Norwegian | DY428 | 04:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA783 expand_more(4) | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5350 | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66275 | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5516 | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK4733 | 05:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY916 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8073 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:25 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 05:25 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Norwegian | DY1914 | 05:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4745 | 05:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7836 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(5) | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1356 | 05:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2904 | 05:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 05:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1496 | 05:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1602 | 05:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1878 | 05:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 05:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK602 | 05:50 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | Programmé | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1952 | 05:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 06:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY766 | 06:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | Programmé | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1213 | 06:10 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4922 | 06:10 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | airBaltic | BT6243 | 06:10 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:10 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8520 | 06:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1504 | 06:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9692 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:50 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY352 | 07:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 07:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 07:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 07:05 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5544 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7419 | 07:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK886 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5524 | 07:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1520 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85523 | 07:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1520 | 07:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4432 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 07:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2956 | 07:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5558 | 07:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY386 | 07:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4029 | 07:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2902 | 07:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 07:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1054 | 07:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85623 | 07:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4567 | 07:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 07:55 | Programmé | |
| Burgas (BOJ) | Norwegian | DY1570 | 08:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:03 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY548 | 08:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY826 | 08:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82005 | 08:20 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV5941 | 08:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4047 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5554 | 08:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 08:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6426 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 08:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 | 08:40 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4126 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6213 | 08:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 08:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 08:45 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
