Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 10:10 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK4733 | 10:25 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 10:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 10:45 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Programmé | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | Programmé | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 10:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 11:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA781 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5351 | 11:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 11:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:15 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8514 | 11:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 11:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 11:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4029 | 11:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2896 | 11:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | Programmé | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 11:55 | Programmé | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 11:55 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS978 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 12:20 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Norwegian | DY1784 | 12:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 12:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 12:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6840 | 12:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 12:50 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 12:50 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2898 | 12:55 | Programmé | |
| Ostersund (OSD) | Sundt Air | AKK2 | 01:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:15 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7817 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4098 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE542 | 01:20 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 01:25 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU770 | 01:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3284 | 01:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI627 | 01:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 01:45 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5572 | 01:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 | 01:55 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9166 | 01:55 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 02:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1211 | 02:05 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
