Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:10 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:15 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | Programmé | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62152 | 08:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:25 | Programmé | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | Programmé | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:35 | Programmé | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 08:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK308 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | airBaltic | BT6227 | 08:40 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | airBaltic | BT6235 | 08:40 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | airBaltic | BT6221 | 08:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:45 | Annulé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2693 | 08:45 | Programmé | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX562 | 08:50 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:50 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:50 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | airBaltic | BT6231 | 08:55 | Programmé | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7823 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 09:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 09:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 09:10 | Programmé | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1304 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | Programmé | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:25 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 09:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8508 | 09:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU391 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1826 | 09:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9235 | 09:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7101 | 09:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO2306 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 10:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8530 | 10:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4703 | 10:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK4723 | 10:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 10:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Germany - Air Force | GAF941 | 10:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 10:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | Programmé | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Programmé | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 11:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
