Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 03:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 03:20 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 03:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 03:20 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 03:30 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 03:30 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5563 | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 03:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1792 | 03:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 03:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR942 | 03:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY9040 | 03:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4567 | 04:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Cargo | ET3792 | 04:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK882 | 04:05 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4496 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4892 | 04:05 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8516 | 04:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 04:10 | Programmé | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 04:20 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Norwegian | DY1456 | 04:25 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5636 | 04:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 04:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 04:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8270 | 04:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 04:35 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF3865 | 04:35 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 04:35 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2904 | 04:35 | Programmé | |
| Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 04:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 04:40 | Programmé | |
| Burgas (BOJ) | Norwegian | DY1570 | 04:40 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:45 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Norwegian | DY1864 | 04:50 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1560 | 04:55 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK4803 | 04:55 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK562 | 04:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA783 expand_more(4) | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5350 | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66275 | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5516 | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1954 | 05:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 05:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6508 | 05:10 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | DY1910 | 05:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF1529 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9048 | 05:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | DY1866 | 05:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | DY1934 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK802 | 05:25 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | DY1902 | 05:30 | Programmé | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Alta (ALF) | Air France | AF4574 | 05:30 | Programmé | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(5) | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 05:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5508 | 05:55 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Air France | AF3847 | 05:55 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8450 | 05:55 | Programmé | |
| Pula (PUY) | Norwegian | DY1942 | 06:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1415 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9072 | 06:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2890 | 06:30 | Programmé | |
| London (LTN) | Toyo Aviation | TOY526 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:45 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4432 | 06:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1455 | 07:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9060 | 07:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
