Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | Programmé | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 06:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | DY1890 | 06:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 06:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1898 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(5) | 06:55 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:55 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:55 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:55 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:55 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:55 | Annulé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY602 | 07:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY802 | 07:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:05 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | Annulé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | Annulé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | Annulé | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 07:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 07:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:45 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 08:00 | Annulé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | Annulé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | Annulé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | Annulé | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | Annulé | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1457 | 08:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33362 | 08:10 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:15 | Programmé | |
| Palanga (PLQ) | Wizz Air | W62156 | 08:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:20 | Programmé | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 08:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY912 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | Programmé | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:35 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6215 | 08:35 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | airBaltic | BT6221 | 08:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 08:45 | Annulé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2693 | 08:45 | Annulé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:50 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 08:50 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | airBaltic | BT6231 | 08:55 | Programmé | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 09:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 09:10 | Programmé | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | Programmé | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8508 | 09:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
