Arrivées de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 06:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK924 expand_more(2) | 06:45 | Différé | |
| New York (JFK) | Air France | AF4351 | 06:45 | Différé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7693 | 06:45 | Différé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF180 | 07:10 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2302 expand_more(5) | 07:15 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4897 | 07:15 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | airBaltic | BT6206 | 07:15 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3994 | 07:15 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8421 | 07:15 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5442 | 07:15 | Programmé | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF160 | 07:15 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK335 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4071 | 07:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2907 | 07:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4002 | 07:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY521 | 07:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK485 | 07:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY601 | 07:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK236 | 07:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG954 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8366 | 07:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY741 | 07:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9615 | 07:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | SAS | SK908 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4348 | 07:35 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7691 | 07:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 07:35 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY401 | 07:40 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY421 | 07:40 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF140 | 07:40 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY271 | 07:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK305 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4598 | 07:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3985 | 07:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8449 | 07:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5430 | 07:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY181 | 07:40 | Programmé | |
| Roros (RRS) | DAT | DX521 | 07:40 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1313 expand_more(5) | 07:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3847 | 07:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3906 | 07:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8415 | 07:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5478 | 07:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2653 | 07:45 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK208 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4894 | 07:45 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8433 | 07:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6071 | 07:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84103 | 08:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4403 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4957 | 08:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2953 | 08:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5468 | 08:00 | Programmé | |
| Stord (SRP) | DAT | DX541 | 08:00 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4079 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF3852 | 08:00 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8443 | 08:00 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | LOT | LO5424 | 08:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK341 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4962 | 08:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4086 | 08:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2897 | 08:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK238 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4550 | 08:05 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4105 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4556 | 08:05 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3978 | 08:05 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2927 | 08:05 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5412 | 08:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4006 | 08:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK454 | 08:10 | Programmé | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY331 | 08:10 | Programmé | |
| Orland (OLA) | DAT | DX561 | 08:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY371 | 08:15 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY341 | 08:15 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY361 | 08:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83220 | 08:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY523 | 08:20 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX571 | 08:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY745 | 08:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY605 | 08:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4008 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4950 | 08:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK843 | 08:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK244 | 08:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 08:35 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
