Arrivées de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK495 | 01:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT155 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7189 | 01:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9603 | 01:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:15 | 12:57 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:15 | 12:57 | A atterri |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2931 | 01:20 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2728 | 01:25 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2813 | 01:25 | Programmé | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 01:30 | 12:45 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 01:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 01:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR8210 | 01:30 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8082 | 01:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6340 | 01:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8008 | 01:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 01:45 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:45 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8493 | 01:45 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 01:50 | Programmé | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK830 expand_more(7) | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4045 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5806 | 02:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:15 | Programmé | |
| Orland (OLA) | DAT | DX563 | 02:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 02:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1719 | 02:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 02:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 02:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 02:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 02:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4079 | 02:25 | Programmé | |
| Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Norwegian | DY1869 | 02:30 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 02:40 | Programmé | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2424 expand_more(3) | 02:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31571 | 02:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9037 | 02:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9227 | 02:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 02:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4680 | 03:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 03:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 03:10 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK4686 | 03:10 | Programmé | |
| Kos (KGS) | SAS | SK7376 | 03:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS977 expand_more(4) | 03:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 03:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 03:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 03:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 03:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT815 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | AirSERBIA | JU7953 | 03:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1257 | 03:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:30 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY409 | 03:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 03:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9799 | 03:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84109 | 03:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(4) | 03:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9020 | 03:50 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7340 | 03:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2959 | 03:55 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67031 | 04:00 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY185 | 04:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 04:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK883 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 04:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 04:10 | Programmé | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3283 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6135 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY347 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA782 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(4) | 04:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2933 | 04:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 04:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5567 | 04:25 | Programmé | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(4) | 04:35 | Programmé | |
| Alta (ALF) | Air France | AF4887 | 04:35 | Programmé | |
| Alta (ALF) | airBaltic | BT6240 | 04:35 | Programmé | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8511 | 04:35 | Programmé | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(5) | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7679 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(10) | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35227 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5871 | 04:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK371 expand_more(4) | 04:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5162 | 04:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2909 | 04:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5470 | 04:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5586 | 04:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(4) | 04:55 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3839 | 04:55 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8419 | 04:55 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5404 | 04:55 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 04:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK274 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4948 | 04:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5559 | 04:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY381 | 04:55 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY391 | 05:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 05:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 | 05:00 | Programmé | |
| Roros (RRS) | DAT | DX523 | 05:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4425 | 05:05 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY427 | 05:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
