Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 01:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:55 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2814 | 01:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 02:00 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT160 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7188 | 02:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9618 | 02:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6426 | 02:10 | Programmé | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 02:15 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 02:15 | Programmé | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8576 | 02:15 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 02:15 | Programmé | |
| Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5545 | 02:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8492 | 02:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 02:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS978 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1792 | 02:30 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8570 | 02:30 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5550 | 02:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6145 | 02:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 02:30 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8614 | 02:30 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:35 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8534 | 02:35 | Programmé | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX566 | 02:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02:50 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | Programmé | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 03:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6167 | 03:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(7) | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8412 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 03:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA771 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 03:05 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2928 | 03:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 03:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6131 | 03:25 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Programmé | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 03:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 03:35 | Annulé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 03:35 | Annulé | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4703 | 03:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 03:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33326 | 03:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7820 | 03:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4584 | 03:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4719 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 04:05 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5864 | 04:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK273 expand_more(1) | 04:20 | Annulé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4911 | 04:20 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:25 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4785 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4549 | 04:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL2910 | 04:35 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67032 | 04:35 | Programmé | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9911 | 04:50 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 04:55 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 04:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY820 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(6) | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4934 | 05:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 05:00 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | SAS | SK7102 | 05:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(6) | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 05:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7849 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
