Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | SAS | SK4745 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33363 | 04:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04:30 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 04:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6161 | 04:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 04:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2932 | 04:30 | Programmé | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY412 | 04:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:35 | Programmé | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | Programmé | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:00 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1927 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Air Baltic | BT6143 | 05:00 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4908 | 05:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 05:05 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 05:05 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 05:05 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 05:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:05 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Airseven | DK4185 | 05:05 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:10 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 05:15 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 05:15 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8546 | 05:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 05:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6167 | 05:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:20 | Programmé | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05:20 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:20 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:20 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:20 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8552 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 05:25 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(7) | 05:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(5) | 05:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | Air Baltic | BT6153 | 05:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | Air France | AF4909 | 05:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | KLM | KL8516 | 05:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 05:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:40 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:45 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 05:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 05:50 | Programmé | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 06:05 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 06:05 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8670 | 06:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | Programmé | |
Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | Programmé | |
Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1496 | 06:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 06:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY766 | 06:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1552 | 06:25 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4922 | 06:25 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:25 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8644 | 06:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1504 | 06:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2894 | 06:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5941 | 06:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1042 | 06:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:45 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 06:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 06:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5544 | 07:05 | Programmé | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK283 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 07:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7746 | 07:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:15 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2154 | 07:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 07:25 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5554 | 07:25 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 07:25 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8588 | 07:25 | Programmé | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5558 | 07:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:30 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 07:30 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8532 | 07:30 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5552 | 07:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85523 | 07:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1348 | 07:35 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:35 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2896 | 07:35 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 07:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1356 | 07:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK886 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5524 | 07:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7188 | 07:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6426 | 07:45 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY384 | 07:45 | Programmé | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 07:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85323 | 07:50 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 07:50 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8672 | 07:50 | Programmé | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 07:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85623 | 07:55 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY196 | 07:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY548 | 08:00 | Programmé | |
Billund (BLL) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:03 | Programmé | |
Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5862 | 08:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7417 | 08:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 08:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY636 | 08:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | SAS | SK1334 expand_more(5) | 08:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | Air Baltic | BT6123 | 08:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 08:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | KLM | KL8520 | 08:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 08:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5545 | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6125 | 08:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4432 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6135 | 08:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2934 | 08:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5467 | 08:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant