Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Norwegian | DY626 | 05:40 | 17:44 | En route |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:50 | 17:48 | En route |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | 18:02 | En route |
Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | 18:05 | En route |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:00 | 18:07 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | 18:01 | En route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 | 06:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:05 | Programmé | |
Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | Programmé | |
Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | Programmé | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 06:10 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 06:15 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1921 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4907 | 06:15 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4922 | 06:15 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:15 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8622 | 06:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4115 | 06:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY628 | 06:25 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4052 | 06:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 06:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 06:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8592 | 06:30 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 06:40 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 06:40 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8650 | 06:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83233 | 06:45 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7746 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 06:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84122 | 07:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Sundt Air | AKK2 | 07:00 | Programmé | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:10 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 07:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2890 | 07:30 | Programmé | |
Billund (BLL) | SAS | SK1903 | 07:30 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85325 | 07:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK287 | 07:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4557 | 07:40 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY196 | 07:45 | Programmé | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33270 | 07:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6404 | 07:50 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 07:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7078 | 07:50 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 07:55 | Programmé | |
Alesund (AES) | SAS | SK1330 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
Alesund (AES) | Air France | AF4594 | 08:00 | Programmé | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4020 | 08:00 | Programmé | |
Alesund (AES) | KLM | KL8532 | 08:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9252 | 08:00 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:03 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4925 | 08:05 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8538 | 08:05 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK320 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4585 | 08:05 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4033 | 08:05 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8558 | 08:05 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2309 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4599 | 08:10 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 08:10 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8548 | 08:10 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5487 | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8652 | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 08:10 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:10 | Programmé | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY338 | 08:15 | Programmé | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY368 | 08:15 | Programmé | |
Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY634 | 08:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK291 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6127 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6141 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6125 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY918 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 08:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9358 | 08:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 | 09:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY638 | 09:05 | Programmé | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1488 | 09:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant