Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY338 | 08:15 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY368 | 08:15 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5862 | 08:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6125 | 08:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(3) | 08:40 | Annulé | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6141 | 08:40 | Annulé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:40 | Annulé | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:40 | Annulé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6127 | 08:40 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8574 | 08:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 08:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2932 | 08:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 08:45 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8616 | 08:45 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 08:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 08:50 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2309 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 08:50 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8538 | 08:50 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5487 | 08:50 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY418 | 08:55 | Programmé | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1330 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Alesund (AES) | airBaltic | BT6123 | 08:55 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 08:55 | Programmé | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8578 | 08:55 | Programmé | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 08:55 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK320 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4033 | 08:55 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8594 | 08:55 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5483 | 08:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY638 | 09:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5550 | 09:05 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1488 | 09:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK295 | 09:50 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK382 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4049 | 09:50 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2944 | 09:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4051 | 09:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4432 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6135 | 09:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8496 | 09:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5467 | 09:50 | Programmé | |
| Jonkoping (JKG) | populAir | HP3007 | 10:10 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF179 | 10:15 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF199 | 10:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 10:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Sunclass Airlines | DK2554 | 10:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
