Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | SAS | SK4025 | 12:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian Air Sweden | D85707 | 12:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1211 | 01:00 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:10 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:10 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65611 | 01:10 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7908 | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF9192 | 01:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:20 | Programmé | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:25 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:25 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 01:25 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8554 | 01:25 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5485 | 01:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:30 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT816 | 01:35 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 01:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 01:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | KLM | KL8528 | 01:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 01:35 | Programmé | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 01:35 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2920 | 01:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Norse | N091 | 01:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK484 | 01:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 02:00 | Programmé | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4057 | 02:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8447 | 02:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:45 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 | 02:45 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4420 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2922 | 02:45 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 02:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(5) | 03:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 03:00 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5921 | 03:00 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 03:00 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 03:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 03:00 | Programmé | |
Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03:00 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 03:00 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:00 | Programmé | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8596 | 03:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 03:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 03:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 03:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 03:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 03:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 03:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 03:05 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 03:05 | Programmé | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:10 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 03:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33326 | 03:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4584 | 03:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 03:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2624 | 03:15 | Programmé | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:15 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:20 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8646 | 03:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:25 | Programmé | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:30 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:30 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 03:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Heston Airlines | DY1406 | 03:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK271 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4911 | 03:30 | Programmé | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR224 | 03:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 04:00 | Programmé | |
Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 04:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 04:10 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1291 | 04:15 | Programmé | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK273 | 04:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 04:20 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4596 | 04:20 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 04:20 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8546 | 04:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 04:20 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8539 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5705 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23974 | 04:40 | Programmé | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Programmé | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant