Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Alesund (AES) | SAS | SK1314 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Alesund (AES) | Air Baltic | BT6153 | 10:05 | Programmé | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 10:05 | Programmé | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF145 | 10:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | Norwegian | DY1856 | 10:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 10:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:40 | Programmé | |
Floro (FRO) | DAT | DX574 | 10:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 10:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:55 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1702 | 10:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:00 | Programmé | |
New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 11:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 11:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY530 | 11:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | Programmé | |
Chania (CHQ) | SAS | SK4633 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK342 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:50 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1018 | 12:10 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4114 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 12:30 | Programmé | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK486 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:45 | Programmé | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 01:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK263 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK1393 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4025 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 01:15 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 01:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU770 | 01:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | SAS | SK4701 | 01:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 | 01:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant