Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 04:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 04:40 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 04:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 04:55 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 04:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1954 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(4) | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Norse | Z0902 | 05:10 | Programmé | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Alta (ALF) | Air France | AF3841 | 05:15 | Programmé | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8622 | 05:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(6) | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 05:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4934 | 05:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 05:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA773 | 06:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 06:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:50 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 06:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK287 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 07:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
