Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 05:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 05:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 05:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(6) | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY916 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 05:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(5) | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7836 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2930 | 05:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4586 | 05:30 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 05:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:40 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8572 | 05:40 | Programmé | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4578 | 05:40 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:40 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 05:40 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:40 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:40 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8536 | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 05:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 05:45 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 05:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:50 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 | 06:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Toyo Aviation | TOY423 | 06:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:05 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1921 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4907 | 06:05 | Programmé | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | Programmé | |
| Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | Programmé | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 06:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY628 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 06:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2455 | 06:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 | 06:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8610 | 06:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83233 | 06:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84122 | 07:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7419 | 07:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5544 | 07:05 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:10 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5554 | 07:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 07:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 07:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85325 | 07:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK287 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 07:35 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY196 | 07:45 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:45 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 07:50 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY356 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6426 | 07:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 08:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:03 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:10 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Programmé | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY338 | 08:15 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY368 | 08:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY634 | 08:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6125 | 08:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6141 | 08:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6127 | 08:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
