Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 11:35 | 11:59 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:35 | 11:59 | En route |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:35 | 11:59 | En route |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:35 | 11:59 | En route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7852 | 11:35 | 11:59 | En route |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 11:35 | 11:59 | En route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:35 | 11:59 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 12:00 | Programmé | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | Programmé | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:05 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 12:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | Programmé | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 12:30 | Programmé | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | Programmé | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | Programmé | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK868 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 12:45 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 12:50 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 12:50 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 12:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 12:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 12:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7325 | 12:50 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(5) | 12:55 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 12:55 | Programmé | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | Programmé | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 12:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:00 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(5) | 01:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 01:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH866 | 01:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | Programmé | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY408 | 01:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 01:50 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 01:50 | Programmé | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 01:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 01:55 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Programmé | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | Programmé | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:10 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:10 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:10 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 02:10 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:10 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 02:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:25 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 02:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:40 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:40 | Programmé | |
Preveza (PVK) | SAS | SK7387 | 02:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 02:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1262 | 03:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | Programmé | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Harstad (EVE) | Air France | AF3871 | 03:00 | Programmé | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 03:00 | Programmé | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:05 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3417 | 03:05 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 03:05 | Programmé | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 03:15 | Programmé | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 03:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant