Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:05 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4424 | 05:05 | Programmé | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 05:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 05:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 | 05:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 | 05:20 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05:20 | Programmé | |
London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:20 | Programmé | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:20 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:20 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(9) | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5944 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 05:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY626 | 05:40 | Programmé | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY998 | 05:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Heston Airlines | DY1632 | 05:40 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:50 | Programmé | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | DAT | DY1108 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 | 06:00 | Programmé | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 06:10 | Programmé | |
Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | Programmé | |
Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4052 | 06:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 06:15 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4922 | 06:15 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:15 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8622 | 06:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4115 | 06:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 06:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY628 | 06:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5941 | 06:35 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83233 | 06:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 06:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7746 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 06:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 06:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8592 | 06:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5558 | 06:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY824 | 07:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7411 | 07:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:05 | Programmé | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Norse | N091 | 07:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT154 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6404 | 07:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7078 | 07:50 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 07:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:00 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:03 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY766 | 08:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85325 | 08:10 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(5) | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Air France | AF3865 | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8652 | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 08:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 08:10 | Programmé | |
Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK291 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6127 | 08:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(5) | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6141 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 08:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6125 | 08:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5554 | 08:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 | 08:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D88605 | 08:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant