Départs de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(3) | 11:50 | 11:52 | En route |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | 11:52 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:50 | 11:52 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | 11:52 | En route |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 11:55 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY938 | 12:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4420 | 12:05 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4025 | 12:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 12:20 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY404 | 12:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6146 | 12:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 12:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 12:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1211 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7325 | 01:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:05 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK342 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4056 | 01:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 01:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:15 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 01:20 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1836 | 01:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8483 | 01:45 | Programmé | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 01:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:50 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4057 | 01:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK484 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 01:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:55 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2814 | 01:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84114 | 02:00 | Programmé | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX564 | 02:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:00 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 02:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT160 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7188 | 02:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9618 | 02:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6426 | 02:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 02:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY614 | 02:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS978 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 02:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:20 | Programmé | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 02:30 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 02:35 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 02:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1802 | 02:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6145 | 02:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6167 | 02:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 02:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK269 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6131 | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY942 | 03:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 03:00 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8592 | 03:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 03:00 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8614 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA771 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7186 | 03:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 03:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 | 03:10 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:10 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2928 | 03:10 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 03:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1921 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air Baltic | BT6157 | 03:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 03:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 03:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8539 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5705 | 03:20 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85709 | 03:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 03:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 03:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK273 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4911 | 03:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4422 expand_more(4) | 03:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6161 | 03:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 03:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8492 | 03:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 03:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Norse | Z0901 | 03:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 03:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 03:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 03:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
