Arrivées de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:00 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 02:05 | 13:57 | A atterri |
Bodo (BOO) | Air France | AF4557 | 02:05 | 13:57 | A atterri |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 02:05 | 13:57 | A atterri |
Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 02:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3336 | 02:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 02:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2895 | 02:10 | Programmé | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1403 | 02:10 | Différé | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(1) | 02:10 | Différé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5934 | 02:10 | Différé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(2) | 02:10 | 14:00 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02:10 | 14:00 | A atterri |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02:10 | 14:00 | A atterri |
Bilbao (BIO) | DAT | DY1745 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02:30 | Programmé | |
Split (SPU) | SAS | SK7328 | 02:30 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:00 | Programmé | |
Samos (SMI) | SAS | SK7402 | 03:00 | Différé | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF3863 | 03:10 | Programmé | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8653 | 03:10 | Programmé | |
Skiathos (JSI) | SAS | SK7384 | 03:15 | Différé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 03:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 03:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 03:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1565 | 03:25 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 03:25 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 03:25 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8507 | 03:30 | Programmé | |
Kalamata (KLX) | SAS | SK7466 | 03:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 03:35 | Programmé | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7354 | 03:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(4) | 03:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 03:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | DY1825 | 03:45 | Différé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4119 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 03:50 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2943 | 03:50 | Programmé | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 03:50 | Programmé | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7420 | 03:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 | 04:00 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 04:00 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY9039 | 04:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 04:10 | Programmé | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 04:15 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8591 | 04:15 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(6) | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(5) | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5902 | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66274 | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 04:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1735 | 04:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Norwegian | DY1857 | 04:20 | Programmé | |
Faro (FAO) | Norwegian | DY1821 | 04:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1290 | 04:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1019 | 04:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 04:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(11) | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2660 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 04:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK365 | 05:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK272 | 05:05 | Programmé | |
Split (SPU) | SAS | SK4734 | 05:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 05:10 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4044 | 05:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1452 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2674 | 05:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9071 | 05:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK491 | 05:40 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY383 | 05:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4247 | 05:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant