Arrivées de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 01:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 01:05 | 12:49 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK489 | 01:10 | Programmé | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:15 | 12:53 | A atterri |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:30 | Programmé | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF144 | 01:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:35 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:45 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:45 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8583 | 01:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4913 | 01:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2897 | 01:45 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 01:50 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4419 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 01:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2941 | 01:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 02:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Heston Airlines | DY1495 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA766 expand_more(6) | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5914 | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3671 | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7853 | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66306 | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 02:15 | Programmé | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 02:20 | Programmé | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 02:20 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 02:20 | Programmé | |
Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 02:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 02:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 02:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 02:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7643 | 02:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 02:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:40 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4893 | 02:40 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 02:40 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK268 | 02:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:50 | Programmé | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR224 | 02:58 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 03:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1290 | 03:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 03:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33325 | 03:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3962 | 03:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 03:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:40 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8637 | 03:40 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 03:40 | Programmé | |
Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8538 expand_more(1) | 03:50 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 03:50 | Différé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY625 | 03:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 03:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4074 | 03:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 03:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:55 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(4) | 03:55 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 03:55 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3983 | 03:55 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8555 | 03:55 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 03:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2945 | 03:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 03:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 04:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Heston Airlines | DY1719 | 04:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23973 | 04:05 | Programmé | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:05 | Programmé | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(6) | 04:10 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Air Baltic | BT6152 | 04:10 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3837 | 04:10 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 04:10 | Programmé | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8541 | 04:10 | Programmé | |
Aalesund (AES) | LOT | LO5404 | 04:10 | Programmé | |
Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 04:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 04:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 04:10 | Programmé | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35556 | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6386 | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:15 | Programmé | |
Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
Alta (ALF) | Air France | AF3841 | 04:20 | Programmé | |
Alta (ALF) | KLM | KL8611 | 04:20 | Programmé | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:20 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(4) | 04:20 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3978 | 04:20 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8567 | 04:20 | Programmé | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5567 | 04:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 04:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK819 | 04:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(13) | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5943 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2660 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 04:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 04:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 04:35 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK371 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4548 | 04:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant