Arrivées de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:25 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | Programmé | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2803 | 01:25 | Programmé | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 01:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 01:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 01:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 01:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK819 | 01:40 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:50 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:50 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8607 | 01:50 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF3863 | 01:50 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8639 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(5) | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 01:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 01:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 02:05 | 13:44 | A atterri |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4913 | 02:05 | 13:44 | A atterri |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 02:05 | 13:44 | A atterri |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2919 | 02:05 | 13:44 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(6) | 02:10 | 13:57 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 02:10 | 13:57 | A atterri |
| London (LHR) | Finnair | AY5940 | 02:10 | 13:57 | A atterri |
| London (LHR) | Iberia | IB3673 | 02:10 | 13:57 | A atterri |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 02:10 | 13:57 | A atterri |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5536 | 02:10 | 13:57 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 02:10 | 13:57 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(3) | 02:15 | 13:59 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 02:15 | 13:59 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:15 | 13:59 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:15 | 13:59 | A atterri |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | DY1909 | 02:15 | Différé | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 02:20 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 02:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 02:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:40 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 02:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2951 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7646 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 03:40 | Différé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 03:40 | Différé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 03:40 | Différé | |
| Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1955 | 03:45 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 03:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4074 | 03:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2923 | 03:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY625 | 03:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 03:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 04:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1349 | 04:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 04:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 04:10 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | Programmé | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(9) | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35556 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3283 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6135 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(11) | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35227 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5871 | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8583 | 04:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 04:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 04:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 04:20 | Programmé | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
| Alta (ALF) | Air France | AF3841 | 04:30 | Programmé | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8631 | 04:30 | Programmé | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(3) | 04:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 04:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2953 | 04:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5466 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 | 04:40 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8553 | 04:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:55 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8559 | 04:55 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 04:55 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | airBaltic | BT6152 | 05:00 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8547 | 05:00 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5404 | 05:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK274 | 05:00 | Programmé | |
| Roros (RRS) | DAT | DX523 | 05:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY375 | 05:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8577 | 05:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5444 | 05:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK371 | 05:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY631 | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7214 | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7474 | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9919 | 05:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK491 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33307 | 05:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK464 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1837 | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4247 | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
