Arrivées de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84113 | 01:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT159 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9619 | 01:30 | Programmé | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 01:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 01:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 01:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 01:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY621 | 01:50 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY999 | 01:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 01:50 | Différé | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(5) | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 01:55 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4499 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4902 | 01:55 | Programmé | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL2907 | 01:55 | Programmé | |
| Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 02:05 | Programmé | |
| Floro (FRO) | DAT | DX575 | 02:05 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4557 | 02:15 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02:15 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8581 | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(5) | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5940 | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3673 | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 02:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 02:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7646 | 02:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:20 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4087 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4580 | 02:20 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8625 | 02:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 02:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(4) | 02:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7635 | 02:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9743 | 02:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 02:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9283 | 02:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 02:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2951 | 02:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 02:40 | Programmé | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | Programmé | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85706 | 02:40 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY405 | 02:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 02:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 02:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 02:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 02:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY939 | 03:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 03:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9020 | 03:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 03:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8220 | 03:30 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 03:30 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 03:30 | Programmé | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8607 | 03:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 03:30 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY191 | 03:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 03:40 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(4) | 03:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3840 | 03:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 03:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8547 | 03:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5404 | 03:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1305 | 03:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY625 | 03:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:50 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC434 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9532 | 03:50 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | Air Charter Scotland Europe | SCO643 | 03:53 | Programmé | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY335 | 03:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 04:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 04:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2953 | 04:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK885 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1813 | 04:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 04:10 | Programmé | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(9) | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35556 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3283 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6135 | 04:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(11) | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35227 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5871 | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 04:20 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8583 | 04:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 04:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1019 | 04:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 04:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 04:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8538 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 04:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5703 | 04:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 | 04:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY397 | 04:45 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4421 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6174 | 04:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 04:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5466 | 04:50 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY413 | 04:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY627 | 04:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:55 | Programmé | |
| Orland (OLA) | DAT | DX565 | 05:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7214 | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9919 | 05:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK464 | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9691 | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4247 | 05:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK371 | 05:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK274 | 05:25 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 05:25 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK319 | 05:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
