Arrivées de Oslo Gardermoen Aéroport (OSL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansand (KRS) | SAS | SK208 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8557 | 09:15 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY271 | 09:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK345 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4075 | 09:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY609 | 09:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK843 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 09:25 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4405 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2941 | 09:35 | Programmé | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5468 | 09:35 | Programmé | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 09:40 | Programmé | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY361 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4069 | 09:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2897 | 09:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5472 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 09:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 09:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1464 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2674 | 10:10 | Programmé | |
Floro (FRO) | DAT | DX571 | 10:15 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY371 | 10:15 | Programmé | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 10:15 | Programmé | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF182 | 10:25 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4010 | 10:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5902 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66274 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 10:35 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY525 | 10:35 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 10:40 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 10:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 11:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 11:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4086 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 11:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK260 | 11:10 | Programmé | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:25 | Programmé | |
Karaganda (KGF) | Capital Airlines | JD661 | 11:29 | Différé | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 | 11:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 11:35 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 11:35 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 11:35 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 11:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7614 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 11:55 | Programmé | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF9480 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 12:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2610 | 12:10 | Programmé | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8619 | 12:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1210 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 12:10 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:20 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8565 | 12:20 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:30 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3984 | 12:35 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8553 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 12:40 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4411 | 12:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant