SAS à Oslo Gardermoen Aéroport - OSL
Dans quelles destinations SAS vole-t-elle vers et depuis Oslo Gardermoen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 12 | Afficher les vols |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Afficher les vols |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 13 | Afficher les vols |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Afficher les vols |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 94 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Afficher les vols |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 156 | Afficher les vols |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | Afficher les vols |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 67 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 138 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 20 | Afficher les vols |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 28 | Afficher les vols |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 42 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Afficher les vols |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Afficher les vols |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 42 | Afficher les vols |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 33 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Afficher les vols |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 6 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 50 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 26 | Afficher les vols |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Afficher les vols |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 150 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 99 | Afficher les vols |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 2 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 98 | Afficher les vols |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 148 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Oslo Gardermoen Aéroport opérés par SAS
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 6 | 9 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Oslo Gardermoen Aéroport opérés par SAS
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 6 | 10 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 8 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 5 | 12 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant