Norwegian à Oslo Gardermoen Aéroport - OSL
Dans quelles destinations Norwegian vole-t-elle vers et depuis Oslo Gardermoen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 48 | Afficher les vols |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Afficher les vols |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 15 | Afficher les vols |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Afficher les vols |
Bardufoss (BDU) | Norway | Bardufoss | 35 | Afficher les vols |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Afficher les vols |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 144 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 23 | Afficher les vols |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | Afficher les vols |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 48 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 77 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Afficher les vols |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 23 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Afficher les vols |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 48 | Afficher les vols |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 39 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Afficher les vols |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | Afficher les vols |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | Afficher les vols |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 8 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Afficher les vols |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 34 | Afficher les vols |
Banak (LKL) | Norway | Lakselv | 4 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 46 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Afficher les vols |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 36 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Afficher les vols |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 9 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Afficher les vols |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 140 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 54 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 66 | Afficher les vols |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 153 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Oslo Gardermoen Aéroport opérés par Norwegian
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 12 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 2 | 12 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Oslo Gardermoen Aéroport opérés par Norwegian
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 13 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 | 12 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant