KLM à Oslo Gardermoen Aéroport - OSL
Dans quelles destinations KLM vole-t-elle vers et depuis Oslo Gardermoen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 32 | Afficher les vols |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 96 | Afficher les vols |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Afficher les vols |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 32 | Afficher les vols |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 14 | Afficher les vols |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 25 | Afficher les vols |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 14 | Afficher les vols |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | Afficher les vols |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 23 | Afficher les vols |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 5 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Afficher les vols |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 2 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 60 | Afficher les vols |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 72 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Oslo Gardermoen Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Oslo Gardermoen Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | Afficher les vols |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oslo Gardermoen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant