Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4085 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33362 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D88920 | 06:15 | programado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7353 | 06:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6578 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 06:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1564 | 07:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | DY1824 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK560 | 07:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 07:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 07:10 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 07:10 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | programado | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | programado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 07:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | DY1744 | 07:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 07:20 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 07:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | programado | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1820 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK4685 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | programado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8508 | 07:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1490 | 08:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 08:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | DY1968 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4083 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4070 | 08:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1403 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2819 | 08:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1457 | 08:10 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:10 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Wizz Air | W62156 | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 08:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7101 | 08:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:25 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SAS | SK7523 | 08:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1734 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:35 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 08:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:45 | programado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF143 | 08:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:55 | programado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 09:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
