Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:30 | programado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8522 | 02:30 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2948 | 02:30 | programado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 02:30 | programado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8454 | 02:30 | programado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:30 | programado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8510 | 02:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 02:40 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:40 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8474 | 02:40 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8496 | 02:45 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 02:55 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 02:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 02:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 02:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:00 | programado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:00 | programado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(7) | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8412 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3469 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 03:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:05 | programado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA771 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5937 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9775 | 03:10 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 | 03:25 | programado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2958 | 03:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:30 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:30 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 03:30 | programado | |
| Washington (IAD) | VistaJet | VJT938 | 03:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 03:35 | programado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 03:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 03:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(5) | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33326 | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7820 | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 04:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT683 | 04:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4954 | 04:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:15 | programado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(4) | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | programado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY820 | 05:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 05:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 05:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(8) | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8059 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ950 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(6) | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 05:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(1) | 05:20 | cancelado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 05:20 | cancelado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(5) | 05:20 | cancelado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7836 | 05:20 | cancelado | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:20 | cancelado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:20 | cancelado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:20 | cancelado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:20 | cancelado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:25 | programado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 05:30 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 05:30 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:35 | programado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:35 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8402 | 05:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 05:40 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 05:40 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:40 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:40 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8476 | 05:40 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 05:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:40 | cancelado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 05:40 | cancelado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:40 | programado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(3) | 05:40 | cancelado | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4578 | 05:40 | cancelado | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:40 | cancelado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8456 | 05:40 | cancelado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:40 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8498 | 05:40 | programado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:45 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:50 | programado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 05:50 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 05:50 | programado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8512 | 05:50 | programado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 | 06:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61786 | 06:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | programado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | programado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:10 | programado | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 06:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2906 | 06:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9692 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:20 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
