Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Norwegian | DY1840 | 03:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 03:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4679 | 03:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 03:15 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 03:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 03:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Norwegian | DY1906 | 03:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 03:25 | programado | |
| Leknes (LKN) | Wideroe | WF816 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Leknes (LKN) | Air France | AF5555 | 03:25 | programado | |
| Leknes (LKN) | Finnair | AY2919 | 03:25 | programado | |
| Leknes (LKN) | KLM | KL9170 | 03:25 | programado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY428 | 03:30 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 03:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | DAT | DY1792 | 03:45 | programado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:50 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Norwegian | DY1456 | 03:50 | programado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8450 | 03:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS978 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 04:05 | programado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY412 | 04:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | DY1852 | 04:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 04:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 04:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 04:05 | programado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 | 04:20 | programado | |
| Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 04:25 | programado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4701 | 04:25 | programado | |
| Kos (KGS) | Norwegian | DY9070 | 04:25 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2954 | 04:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4745 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33363 | 04:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9298 | 04:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9806 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31616 | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67032 | 04:35 | programado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Norwegian | DY1830 | 04:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA783 expand_more(4) | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5350 | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66275 | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5516 | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1504 | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8073 | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | DY1910 | 05:30 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 05:30 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 05:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(5) | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7836 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(5) | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:40 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:40 | programado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:40 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2904 | 05:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:45 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 05:45 | programado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Norwegian | DY1606 | 05:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1878 | 05:50 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:50 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:50 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8424 | 05:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 05:50 | programado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | programado | |
| Corfu (CFU) | Norwegian | DY1908 | 06:00 | programado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4578 | 06:00 | programado | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 06:00 | programado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8416 | 06:00 | programado | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 06:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | programado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | programado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1348 | 06:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1552 | 06:25 | programado | |
| Burgas (BOJ) | Norwegian | DY1570 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9692 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:45 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 06:55 | programado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4096 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Harstad (EVE) | Air France | AF4906 | 06:55 | programado | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8448 | 06:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 06:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 07:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 07:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2890 | 07:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 07:05 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
