Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 10:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 10:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:20 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 10:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 10:50 | programado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | programado | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:55 | programado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 11:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3286 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1256 | 11:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 11:40 | programado | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA781 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 11:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8481 | 11:55 | programado | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Alta (ALF) | airBaltic | BT6239 | 11:55 | programado | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 11:55 | programado | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:55 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | programado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 12:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY746 | 12:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 12:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 12:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 12:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 12:50 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 12:50 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | programado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2898 | 12:55 | programado | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:05 | programado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY408 | 01:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 01:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(4) | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7846 | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | programado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:35 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY184 | 01:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5572 | 01:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9259 | 01:50 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT156 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7186 | 01:55 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9604 | 01:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK496 | 01:55 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9166 | 01:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 02:00 | programado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 02:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8218 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8072 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
