Aeropuerto de Oslo Gardermoen Llegadas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK847 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5541 | 09:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7647 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:15 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4010 | 09:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY609 | 09:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY749 | 09:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY803 | 09:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:55 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | 09:46 | Aterrizado |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | 09:46 | Aterrizado |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | 09:46 | Aterrizado |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 10:15 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | 09:57 | Aterrizado |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 10:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4070 | 10:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2899 | 10:20 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4014 | 10:20 | programado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | programado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4958 | 10:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8471 | 10:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 10:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA780 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:40 | programado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 10:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 10:45 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 10:45 | Retrasado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4895 | 10:45 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8435 | 10:45 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5510 | 10:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22297 | 10:45 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:50 | programado | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1315 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3849 | 10:55 | programado | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3905 | 10:55 | programado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8417 | 10:55 | programado | |
| Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(2) | 11:00 | cancelado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 11:00 | cancelado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5561 | 11:00 | cancelado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF941 | 11:00 | programado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4599 | 11:00 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3984 | 11:00 | programado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8451 | 11:00 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4898 | 11:00 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3995 | 11:00 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8423 | 11:00 | programado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX543 | 11:00 | programado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2674 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5595 | 11:05 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 11:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4952 | 11:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5574 | 11:05 | programado | |
| Leknes (LKN) | Wideroe | WF7119 | 11:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR9155 | 11:15 | programado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY753 | 11:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4963 | 11:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 11:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5588 | 11:25 | programado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | programado | |
| Bremen (BRE) | Poland - Air Force | GAF864 | 11:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(7) | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3216 | 11:45 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62151 | 11:55 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83224 | 12:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(5) | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7805 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8445 | 12:30 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 12:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 12:45 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
