Aeropuerto de Oslo Gardermoen Llegadas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | SAS | SK4421 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6174 | 04:50 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8413 | 04:50 | programado | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5466 | 04:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY627 | 04:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:55 | programado | |
| Orland (OLA) | DAT | DX565 | 05:00 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 05:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(6) | 05:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6364 | 05:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6809 | 05:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7214 | 05:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7793 | 05:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7474 | 05:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9919 | 05:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK464 | 05:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK371 | 05:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK274 | 05:25 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 05:25 | programado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK319 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Haugesund (HAU) | airBaltic | BT6196 | 05:25 | programado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8505 | 05:25 | programado | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 05:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(5) | 05:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9691 | 05:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7032 | 05:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4247 | 05:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84119 | 05:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY631 | 05:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH864 | 05:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY541 | 05:30 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8469 | 05:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 05:35 | programado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8567 | 05:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9110 | 05:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9438 | 05:40 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | airBaltic | BT6204 | 05:50 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8497 | 05:50 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5444 | 05:50 | programado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX525 | 05:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY635 | 05:55 | programado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF192 | 05:55 | programado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF172 | 05:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7418 | 05:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY765 | 05:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY943 | 06:00 | programado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY413 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1205 expand_more(7) | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6282 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3282 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1147 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6315 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9710 | 06:10 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1307 | 06:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1468 | 06:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK373 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2915 | 06:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5470 | 06:15 | programado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX547 | 06:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY637 | 06:30 | programado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY431 | 06:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK491 | 06:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY543 | 06:35 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY769 | 06:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85324 | 06:45 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4117 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6186 | 06:50 | programado | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK806 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7633 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | El Al | LY9781 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4005 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5926 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5816 | 06:50 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4095 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | airBaltic | BT6190 | 06:55 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | LOT | LO5426 | 06:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4040 | 06:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO483 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8118 | 06:55 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY359 | 07:00 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY349 | 07:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK284 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83234 | 07:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1363 | 07:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY771 | 07:15 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY545 | 07:25 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY275 | 07:30 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY383 | 07:30 | programado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX579 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA772 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5349 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7067 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5901 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66361 | 07:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK4698 | 07:40 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY315 | 07:45 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT153 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8041 | 07:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7189 | 07:45 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9617 | 07:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1559 | 07:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK375 | 07:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK559 | 07:52 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85522 | 07:55 | programado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF148 | 07:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82085 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1259 | 08:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU392 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1827 | 08:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6077 | 08:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7327 | 08:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6170 | 08:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY773 | 08:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY645 | 08:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85708 | 08:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1470 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5589 | 08:20 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4423 | 08:20 | programado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY417 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY949 | 08:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK286 | 08:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI324 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3362 | 08:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6830 | 08:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY647 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK810 expand_more(5) | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4006 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2662 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5927 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5817 | 08:40 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY775 | 08:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
