Aeropuerto de Oslo Gardermoen Llegadas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1603 | 01:10 | programado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY425 | 01:10 | 12:53 | Aterrizado |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6164 | 01:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 01:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:15 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 01:20 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2728 | 01:25 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2813 | 01:25 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:25 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | airBaltic | BT6202 | 01:25 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:25 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8493 | 01:25 | programado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 01:30 | 12:58 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 01:30 | 12:58 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 01:30 | 12:58 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9509 | 01:31 | 12:54 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6340 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8008 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1847 | 01:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 01:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 01:40 | programado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4902 | 01:40 | programado | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8499 | 01:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY619 | 01:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83226 | 01:45 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY533 | 01:50 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6188 | 02:00 | programado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02:00 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2931 | 02:00 | programado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1403 | 02:00 | programado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX575 | 02:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5861 | 02:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 02:10 | programado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY405 | 02:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 02:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 02:20 | cancelado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33306 | 02:20 | cancelado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 02:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5212 | 02:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(4) | 02:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7801 | 02:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9743 | 02:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 02:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9283 | 02:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1561 | 02:25 | programado | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7396 | 02:25 | programado | |
| Maastricht (MST) | Ethiopian Cargo | ET3640 | 02:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Norwegian | DY1885 | 02:35 | programado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | programado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 02:50 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY381 | 02:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2424 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31571 | 02:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9037 | 02:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9227 | 02:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1466 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3967 | 02:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK353 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 03:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 03:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2899 | 03:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 03:10 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4087 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4907 | 03:15 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | airBaltic | BT6190 | 03:15 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8443 | 03:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS977 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 03:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 03:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 03:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 03:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY995 | 03:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8505 | 03:20 | programado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY427 | 03:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4610 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:20 | programado | |
| Karaganda (KGF) | Jiangxi Cargo Airlines | JD677 | 03:24 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY631 | 03:25 | programado | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7324 | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(5) | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5573 | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5637 | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 03:25 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT155 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7189 | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9603 | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6425 | 03:35 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY759 | 03:40 | programado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 03:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(4) | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9020 | 03:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1719 | 03:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4680 | 03:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC434 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9532 | 03:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 03:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9799 | 03:55 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7416 | 04:00 | Retrasado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY335 | 04:10 | programado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA782 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 04:10 | programado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | programado | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(5) | 04:15 | programado | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3845 | 04:15 | programado | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 04:15 | programado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8419 | 04:15 | programado | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5404 | 04:15 | programado | |
| Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5507 | 04:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(6) | 04:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 04:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7814 | 04:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4564 | 04:15 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 04:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 04:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5807 | 04:15 | programado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7380 | 04:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3283 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6135 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(6) | 04:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6186 | 04:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 04:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2933 | 04:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 04:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5567 | 04:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Cargo | QR8220 | 04:30 | 12:11 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY815 | 04:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Smartwings | QS4309 | 04:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7679 | 04:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 | 04:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY539 | 04:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1774 | 04:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1587 | 04:45 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4488 | 04:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK587 | 04:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY625 | 04:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 04:55 | programado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4493 | 04:55 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 05:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
