Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 07:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:10 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | programado | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT946 | 07:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | SAS | SK7419 | 07:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK482 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 07:45 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | programado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(5) | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5921 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 07:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 07:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 08:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 08:00 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | programado | |
| Amman (AMM) | SAS | SK7185 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 08:10 | programado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | programado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:15 | programado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:15 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3733 | 08:15 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:20 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | programado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK835 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3335 | 08:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | programado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1812 | 08:40 | programado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 08:45 | programado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | programado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | programado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 09:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 09:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:10 | programado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 09:10 | programado | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK622 | 09:10 | programado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | programado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 09:25 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY396 | 09:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 09:40 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:45 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:10 | programado | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 10:25 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
