Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 04:10 | programado | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 04:20 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4745 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33363 | 04:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04:30 | programado | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 04:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:30 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2932 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:35 | programado | |
Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 04:40 | programado | |
Alesund (AES) | KLM | KL8516 | 04:40 | programado | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 04:40 | programado | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | programado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | programado | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | programado | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 04:55 | programado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8546 | 04:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 04:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | programado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 05:05 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 05:05 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 05:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:05 | programado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1927 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4908 | 05:05 | programado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 05:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | programado | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:20 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:20 | programado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8552 | 05:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 05:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8212 | 05:30 | programado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:30 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8532 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(8) | 05:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 05:35 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:40 | programado | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 05:50 | programado | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | programado | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 | 06:00 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 06:05 | programado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 06:05 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8670 | 06:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4430 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 06:10 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2930 | 06:10 | programado | |
Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | programado | |
Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:15 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR7101 | 06:15 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 06:15 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:20 | programado | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2894 | 06:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK463 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 06:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 06:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8588 | 06:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1042 | 06:45 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 06:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 07:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | programado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 | 07:05 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK283 | 07:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7746 | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | programado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:15 | programado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6023 | 07:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 | 07:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85623 | 07:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85523 | 07:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1348 | 07:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2896 | 07:35 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 07:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK886 | 07:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84114 | 07:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT154 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7188 | 07:45 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85323 | 07:50 | programado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 07:50 | programado | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY996 | 07:50 | programado | |
Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 07:50 | programado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8534 | 07:50 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 07:50 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8672 | 07:50 | programado | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:55 | programado | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1054 | 07:55 | programado | |
Billund (BLL) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:03 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora