Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | programado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:10 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | programado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6508 | 08:10 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:20 | programado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08:30 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:30 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:30 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:30 | programado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | programado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8636 | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 08:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 08:45 | programado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Alesund (AES) | Air Baltic | BT6153 | 08:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 08:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | programado | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK9229 | 08:45 | programado | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX562 | 08:50 | programado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | programado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | programado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7642 | 09:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | D82012 | 09:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:15 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 09:15 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 09:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 09:15 | programado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:25 | programado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY998 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 09:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8632 | 09:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 09:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | JU391 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1826 | 09:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 09:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3284 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY750 | 10:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:40 | programado | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:45 | programado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY530 | 10:50 | programado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 11:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 11:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 11:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1822 | 11:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | programado | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8622 | 11:30 | programado | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:30 | programado | |
| Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:45 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 11:50 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
