Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 05:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2221 | 05:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK6302 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY920 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(9) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 07:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1552 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:45 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | programado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07:50 | programado | |
| Oslo (TRF) | Sundt Air | AKK2 | 07:50 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | 6B527 | 07:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2223 | 08:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | programado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:10 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | programado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | programado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | programado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08:30 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | programado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:35 | programado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK308 | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:45 | programado | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | programado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1822 | 08:55 | programado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | programado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 09:15 | programado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
