Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | programado | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | programado | |
Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | programado | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX562 | 08:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:50 | programado | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF8112 | 08:50 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | programado | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | programado | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | programado | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 09:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK455 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | programado | |
Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 09:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1588 | 09:10 | programado | |
Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 09:10 | programado | |
Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 09:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:10 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 09:10 | programado | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 09:15 | programado | |
Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1304 | 09:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8628 | 09:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72089 | 09:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK1393 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU391 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1826 | 09:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9235 | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:50 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | programado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:00 | programado | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:00 | programado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:10 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4108 | 10:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK453 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:25 | programado | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 10:30 | programado | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 10:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | programado | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33384 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9792 | 10:45 | programado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT457 | 10:45 | programado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:00 | programado | |
New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 11:00 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4029 | 11:00 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1256 | 11:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:10 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:15 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 11:15 | programado | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK4717 | 11:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK498 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33340 | 11:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 11:20 | programado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22298 | 11:30 | programado | |
Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:35 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:35 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:35 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7852 | 11:35 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 11:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 11:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | programado | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | programado | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 12:05 | programado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | programado | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY408 | 12:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 12:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | programado | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 12:30 | programado | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | programado | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | programado | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV5116 | 12:30 | programado | |
London (BQH) | VistaJet | H5758 | 12:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora