Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4056 | 12:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 12:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 12:10 | programado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY610 | 12:15 | programado | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK4955 | 12:20 | programado | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 12:25 | programado | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 12:40 | programado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8552 | 12:40 | programado | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5489 | 12:40 | programado | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4017 | 12:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:45 | programado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK4633 | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Avion Express | TP763 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 12:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(6) | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8531 | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK263 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:00 | programado | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:00 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(5) | 01:00 | programado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 01:00 | programado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 01:00 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 01:00 | programado | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 01:00 | programado | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 01:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:05 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:10 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | programado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 01:15 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | programado | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 01:20 | programado | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY376 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 01:35 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 01:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:35 | programado | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY420 | 01:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 01:45 | programado | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 01:45 | programado | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 01:45 | programado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8546 | 01:45 | programado | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5485 | 01:45 | programado | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF728 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Sandnessjoen (SSJ) | Air France | AF4521 | 01:45 | programado | |
Sandnessjoen (SSJ) | Finnair | AY2702 | 01:45 | programado | |
Sandnessjoen (SSJ) | KLM | KL9176 | 01:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | programado | |
Roros (RRS) | DAT | DX522 | 01:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 01:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 02:00 | programado | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX564 | 02:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY814 | 02:00 | programado | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
Harstad (EVE) | Air France | AF3871 | 02:00 | programado | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 02:00 | programado | |
Harstad (EVE) | LOT | LO5481 | 02:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Norwegian | DY1246 | 02:05 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF3856 | 02:05 | programado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8628 | 02:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY614 | 02:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1312 | 02:25 | programado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4679 | 02:25 | programado | |
Stord (SRP) | DAT | DX544 | 02:30 | programado | |
Catania (CTA) | Norwegian | DY1850 | 02:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 02:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 02:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | programado | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 02:45 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 02:50 | programado | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY332 | 02:50 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33355 | 02:50 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 02:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | programado | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 03:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 03:05 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT156 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7186 | 03:15 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9618 | 03:15 | programado | |
Basel (BSL) | Norwegian | DY1610 | 03:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 03:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 03:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2894 | 03:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 03:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5528 | 03:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 03:15 | programado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:20 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4422 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 03:20 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2930 | 03:20 | programado | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 03:20 | programado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | programado | |
Leknes (LKN) | Wideroe | WF807 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
Leknes (LKN) | Air France | AF4524 | 03:25 | programado | |
Leknes (LKN) | Finnair | AY2652 | 03:25 | programado | |
Leknes (LKN) | KLM | KL9172 | 03:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2425 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 03:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9625 | 03:35 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:40 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 03:40 | programado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 03:45 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8532 | 03:45 | programado | |
Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5550 | 03:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora