Aeropuerto de Oslo Gardermoen Salidas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6856 | 05:40 | programado | |
Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | programado | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35229 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2667 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:05 | programado | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | DY1890 | 06:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(7) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7740 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Norwegian | DY1934 | 06:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | programado | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1898 | 06:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | programado | |
Samos (SMI) | Norwegian | DY9042 | 06:55 | programado | |
Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1046 | 07:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 07:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY602 | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY802 | 07:00 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR9154 | 07:00 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK249 | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4007 | 07:00 | programado | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:05 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:10 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:10 | programado | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | programado | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK482 | 07:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 07:45 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5921 | 07:45 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:45 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 07:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:45 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 07:45 | programado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 07:45 | programado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | programado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | programado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK7525 | 07:45 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2645 | 08:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:10 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:10 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:10 | programado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | programado | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | programado | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | programado | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:15 | programado | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK308 | 08:15 | programado | |
Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1536 | 08:20 | programado | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:20 | programado | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9227 | 08:20 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT152 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1457 | 08:25 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:25 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:25 | programado | |
Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | programado | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33362 | 08:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | programado | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | programado | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 08:45 | programado | |
Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora