Aeropuerto de Oslo Gardermoen Llegadas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY777 | 09:15 | 21:00 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1483 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5539 | 09:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4042 | 09:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY653 | 09:25 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4423 | 09:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7526 | 09:39 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83234 | 09:40 | programado | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF176 | 09:45 | programado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF196 | 09:45 | programado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY387 | 09:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK842 | 09:45 | programado | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY369 | 09:50 | programado | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1109 | 09:55 | programado | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1505 | 09:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1472 | 10:05 | 21:52 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2456 expand_more(3) | 10:10 | 21:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31502 | 10:10 | 21:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5287 | 10:10 | 21:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9226 | 10:10 | 21:54 | Aterrizado |
Split (SPU) | SAS | SK4734 | 10:15 | 21:56 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY549 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK836 expand_more(2) | 10:30 | cancelado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33313 | 10:30 | cancelado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4563 | 10:30 | cancelado | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4497 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8655 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1207 expand_more(7) | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6341 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7618 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1149 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6433 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6347 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9712 | 10:35 | programado | |
Bourgas (BOJ) | SAS | SK7308 | 10:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(1) | 10:50 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7472 | 10:50 | Retrasado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1309 | 10:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1923 | 11:00 | Retrasado | |
London (LHR) | SAS | SK812 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5928 | 11:00 | programado | |
NIce (NCE) | SAS | SK4702 | 11:10 | programado | |
Varna (VAR) | Norwegian | DY1575 | 11:10 | Retrasado | |
Athens (ATH) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 11:15 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33306 | 11:15 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1274 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5791 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9654 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1687 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2666 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9791 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1259 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA766 expand_more(6) | 11:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5914 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3671 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7853 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66306 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 11:30 | programado | |
Heraklion (HER) | Norwegian | DY1889 | 11:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK4692 | 11:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Norwegian | DY1171 | 11:40 | programado | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 11:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH866 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31414 | 11:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8534 | 11:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6185 | 11:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5271 | 11:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8737 | 11:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1793 | 11:55 | Retrasado | |
Milas (BJV) | Norwegian | DY1277 | 11:55 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Norwegian | DY1453 | 11:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1553 | 11:55 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1311 | 11:55 | programado | |
Pisa (PSA) | DAT | DY1867 | 11:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1085 | 11:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1218 | 11:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora