Aeropuerto de Oslo Gardermoen Llegadas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:35 | programado | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:35 | programado | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(2) | 01:35 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 01:35 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01:35 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 01:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 01:45 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 01:45 | programado | |
Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY391 | 01:45 | programado | |
Olbia (OLB) | Norwegian | DY1861 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | programado | |
NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 01:45 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 01:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1466 | 01:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Arcus Air | AZE5999 | 01:55 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 02:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02:00 | programado | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3848 | 02:05 | programado | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 02:05 | programado | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8527 | 02:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:05 | programado | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:15 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:15 | programado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:15 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:15 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Norwegian | DY9047 | 02:15 | programado | |
Alghero (AHO) | Norwegian | DY9049 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY377 | 02:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Norwegian | DY1577 | 02:25 | programado | |
Svolvaer (SVJ) | Wideroe | WF824 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
Svolvaer (SVJ) | Air France | AF4522 | 02:25 | programado | |
Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2671 | 02:25 | programado | |
Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9167 | 02:25 | programado | |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3672 | 02:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4038 | 02:30 | programado | |
Athens (ATH) | DAT | DY1885 | 02:40 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK4686 | 02:40 | programado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02:45 | programado | |
Leknes (LKN) | Wideroe | WF806 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
Leknes (LKN) | Air France | AF5544 | 02:45 | programado | |
Leknes (LKN) | Finnair | AY2664 | 02:45 | programado | |
Leknes (LKN) | KLM | KL2819 | 02:45 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 02:55 | programado | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 03:00 | programado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:05 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(3) | 03:05 | programado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 03:05 | programado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 03:05 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2949 | 03:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 03:05 | programado | |
Venice (VCE) | Norwegian | DY1857 | 03:10 | programado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 03:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | programado | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1899 | 03:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK824 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9743 | 03:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2866 | 03:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 03:25 | programado | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK7394 | 03:25 | programado | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK7394 | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:40 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK4720 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 03:40 | programado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 03:40 | programado | |
Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1543 | 03:40 | programado | |
Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1151 | 03:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:50 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:50 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8507 | 03:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | programado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4610 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:55 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | programado | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 expand_more(4) | 04:00 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF3851 | 04:00 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3994 | 04:00 | programado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8587 | 04:00 | programado | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5444 | 04:00 | programado | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 04:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK365 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 04:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4073 | 04:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2905 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(5) | 04:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5902 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7711 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66274 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 04:15 | programado | |
Larnaca (LCA) | SAS | SK4780 | 04:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | FSH Aviation | LEJ110 | 04:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(6) | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4032 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6132 | 04:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 04:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | cancelado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | cancelado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | cancelado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:35 | cancelado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | cancelado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(11) | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2660 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5871 | 04:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:40 | programado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4896 | 04:40 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8557 | 04:40 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 04:40 | programado | |
Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
Alta (ALF) | Air France | AF4887 | 04:50 | programado | |
Alta (ALF) | KLM | KL8651 | 04:50 | programado | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 04:55 | programado | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY347 | 05:00 | programado | |
Roros (RRS) | DAT | DX523 | 05:00 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK274 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6126 | 05:05 | programado | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY191 | 05:05 | programado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK4634 | 05:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Norwegian | DY1279 | 05:10 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY541 | 05:10 | programado | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY995 | 05:15 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY627 | 05:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7214 | 05:15 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7474 | 05:15 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9919 | 05:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 05:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 05:25 | programado | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 05:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY817 | 05:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora