Aeropuerto de Oslo Gardermoen Llegadas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(6) | 11:50 | 11:48 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:50 | 11:48 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:50 | 11:48 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:50 | 11:48 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:50 | 11:48 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 11:50 | 11:48 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:50 | 11:48 | Aterrizado |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1051 | 12:05 | 11:42 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | 11:58 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | 11:58 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | 11:58 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(5) | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5323 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7350 | 12:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1210 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1210 | 12:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6162 | 12:30 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6164 | 12:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6156 | 12:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:50 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:50 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 12:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(4) | 01:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6144 | 01:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4913 | 01:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2919 | 01:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31509 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 01:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 01:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK489 | 01:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 01:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 01:15 | programado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX523 | 01:20 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | programado | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2803 | 01:25 | programado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84113 | 01:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT159 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9619 | 01:30 | programado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(4) | 01:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 01:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 01:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 01:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 01:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY621 | 01:50 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY999 | 01:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(5) | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 01:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01:55 | programado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 02:05 | programado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX575 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(6) | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5940 | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3673 | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5536 | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 02:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 02:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 02:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:15 | programado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02:15 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8581 | 02:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 02:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7646 | 02:20 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:20 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4087 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4580 | 02:20 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8625 | 02:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:25 | programado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 02:25 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2951 | 02:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7635 | 02:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9743 | 02:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 02:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 02:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 02:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 02:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8538 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 02:40 | programado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85706 | 02:40 | programado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY5706 | 02:40 | programado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY405 | 02:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 02:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 02:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 02:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 02:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 02:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY939 | 03:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:10 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7416 | 03:14 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1019 | 03:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 03:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 03:25 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 03:30 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 03:30 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 03:30 | programado | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8607 | 03:30 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY191 | 03:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY8431 | 03:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 03:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
