Aeropuerto de Oslo Gardermoen Llegadas (OSL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(3) | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4898 | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3995 | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8585 | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 11:35 | 11:39 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(8) | 11:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1884 | 11:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 11:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3216 | 11:50 | Retrasado | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 12:00 | 11:51 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83224 | 12:00 | 11:47 | Aterrizado |
Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:00 | programado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:00 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2945 | 12:00 | programado | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5569 | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(4) | 12:00 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:00 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:00 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:00 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7350 | 12:00 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 12:10 | Retrasado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8505 | 12:10 | programado | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5276 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 12:25 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH865 | 12:28 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9745 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:30 | programado | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8605 | 12:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | programado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:40 | programado | |
Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | programado | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | Retrasado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 12:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 12:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 12:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:05 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:05 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 01:05 | programado | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK495 | 01:15 | programado | |
Lakselv (LKL) | Norwegian | DY303 | 01:20 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | programado | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9171 | 01:25 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 | 01:30 | programado | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | programado | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:40 | programado | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:40 | programado | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01:40 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24687 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | programado | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | programado | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | programado | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3967 | 02:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 02:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK499 | 02:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Norwegian | DY1363 | 02:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 | 02:20 | programado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02:25 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 02:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02:30 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02:30 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02:30 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02:30 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Norwegian | DY1869 | 02:30 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1305 | 02:35 | programado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | programado | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2424 expand_more(4) | 02:45 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31571 | 02:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9037 | 02:45 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 02:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 02:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | programado | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3848 | 02:55 | programado | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 02:55 | programado | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8527 | 02:55 | programado | |
Athens (ATH) | Norwegian | DY1885 | 02:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4896 | 03:00 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8557 | 03:00 | programado | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY337 | 03:15 | programado | |
NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 03:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 03:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1257 | 03:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 03:25 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:25 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8507 | 03:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora