SAS en Aeropuerto de Oslo Gardermoen - OSL
¿A qué destinos vuela SAS hacia y desde Aeropuerto de Oslo Gardermoen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 10 | Ver vuelos |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Ver vuelos |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 10 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Ver vuelos |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 16 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 94 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 159 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Ver vuelos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 15 | Ver vuelos |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 66 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 139 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 20 | Ver vuelos |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 28 | Ver vuelos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 42 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Ver vuelos |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Ver vuelos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 42 | Ver vuelos |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 32 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 65 | Ver vuelos |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 6 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 48 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 26 | Ver vuelos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 150 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 101 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 99 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Oslo Gardermoen operados por SAS
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 8 | 7 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 6 | 9 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Oslo Gardermoen operados por SAS
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 7 | 10 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 8 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora