KLM en Aeropuerto de Oslo Gardermoen - OSL
¿A qué destinos vuela KLM hacia y desde Aeropuerto de Oslo Gardermoen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 36 | Ver vuelos |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 94 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 20 | Ver vuelos |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 41 | Ver vuelos |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 15 | Ver vuelos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 28 | Ver vuelos |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 14 | Ver vuelos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 32 | Ver vuelos |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 23 | Ver vuelos |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 5 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Ver vuelos |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 60 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 77 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Oslo Gardermoen operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Oslo Gardermoen operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | Ver vuelos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora