DAT en Aeropuerto de Oslo Gardermoen - OSL
¿A qué destinos vuela DAT hacia y desde Aeropuerto de Oslo Gardermoen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Ver vuelos |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 41 | Ver vuelos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 1 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Ver vuelos |
Orland (OLA) | Norway | Orland | 18 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Ver vuelos |
Roros (RRS) | Norway | Roros | 24 | Ver vuelos |
Stord Airport (SRP) | Norway | Stord | 32 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oslo Gardermoen para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora