Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alesund (AES) | Norwegian | DY412 | 03:10 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK486 | 03:15 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | schemalagd | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 03:25 | schemalagd | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 03:30 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 | 03:35 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4951 | 03:40 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:40 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2900 | 03:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 03:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Norwegian | DY1246 | 03:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | schemalagd | |
| London (BQH) | RVL Aviation | REV929 | 04:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(7) | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8412 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3469 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 04:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK273 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4940 | 04:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 04:10 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:10 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4954 | 04:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 04:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:30 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 04:35 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | schemalagd | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(6) | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31616 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 04:50 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2954 | 04:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 04:55 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:00 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 05:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | DAT | DY1406 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(8) | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8073 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ950 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Wideroe | WF7432 | 05:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 | 05:30 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:30 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2904 | 05:30 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 05:35 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:40 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 05:45 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 05:45 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 05:45 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8444 | 05:45 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:50 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:50 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8424 | 05:50 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4578 | 05:50 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:50 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8416 | 05:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 05:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Norwegian | DY1606 | 05:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Jiangxi Cargo Airlines | JD670 | 05:55 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1846 | 05:55 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 | 06:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6324 | 06:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | schemalagd | |
| Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | schemalagd | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 06:10 | schemalagd | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:20 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4922 | 06:25 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:25 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8520 | 06:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1552 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1498 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1504 | 06:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2890 | 06:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4745 | 06:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1042 | 06:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 06:50 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8484 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9692 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 07:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
