Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5219 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8450 | 03:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3672 | 03:00 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Norwegian | DY1830 | 03:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK486 | 03:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 03:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4096 | 03:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:05 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY412 | 03:10 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:10 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 03:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 03:20 | schemalagd | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:25 | schemalagd | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 03:25 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4911 | 03:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:40 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4951 | 03:40 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:40 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2900 | 03:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1348 | 03:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 03:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK273 | 04:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 04:10 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4954 | 04:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 04:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04:30 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31616 | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67032 | 04:35 | schemalagd | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8284 | 04:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 04:50 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2954 | 04:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 04:55 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA783 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5516 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:10 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | One Air | 7L9602 | 05:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
