Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 10:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 10:20 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 10:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 10:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 10:50 | schemalagd | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | schemalagd | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1256 | 11:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 11:40 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA781 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5351 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8481 | 11:55 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | airBaltic | BT6239 | 11:55 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 11:55 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 11:55 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 12:10 | schemalagd | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 12:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY746 | 12:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 12:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5944 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8401 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 12:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6840 | 12:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 12:50 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 12:50 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2898 | 12:55 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:05 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY408 | 01:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7823 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 01:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:35 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY184 | 01:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5572 | 01:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9259 | 01:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9166 | 01:55 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4057 | 02:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 02:00 | schemalagd | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8218 | 02:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1211 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 02:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8072 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
