Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6856 | 05:35 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1898 | 05:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7379 | 05:55 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1922 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 06:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK4645 | 06:00 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7395 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Norwegian | DY1278 | 06:05 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7323 | 06:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Norwegian | DY1886 | 06:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4719 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9802 | 06:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4713 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7823 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9796 | 06:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7415 | 06:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK4691 | 06:45 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 06:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 06:55 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 06:55 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1586 | 07:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 07:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK848 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6860 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5831 | 07:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK586 | 07:00 | schemalagd | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4705 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 07:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7033 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9262 | 07:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33358 | 07:20 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 07:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7653 | 07:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9804 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1846 | 07:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 07:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
