Oslo Gardermoen Flygplats Ankomster (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:55 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 10:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:10 | 09:50 | landat |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 10:15 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:15 | 09:44 | landat |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 10:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4014 | 10:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4070 | 10:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2899 | 10:20 | schemalagd | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:25 | schemalagd | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8471 | 10:35 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA780 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:40 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 10:45 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8435 | 10:45 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5510 | 10:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22297 | 10:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85020 | 10:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 10:50 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1315 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3905 | 10:55 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8417 | 10:55 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 10:55 | Försenad | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:55 | Försenad | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:55 | Försenad | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3984 | 11:00 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8451 | 11:00 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3995 | 11:00 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8423 | 11:00 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5595 | 11:05 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 11:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5574 | 11:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR9155 | 11:15 | schemalagd | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5561 | 11:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY753 | 11:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 11:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5588 | 11:25 | schemalagd | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 11:35 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62151 | 11:55 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83224 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7350 | 12:00 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:05 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2929 | 12:05 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5569 | 12:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 12:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(5) | 12:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7805 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9813 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8445 | 12:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5573 | 12:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 12:35 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 12:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:50 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | schemalagd | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | schemalagd | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY303 | 01:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK495 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9286 | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1210 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 01:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI626 | 01:20 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2728 | 01:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2813 | 01:25 | schemalagd | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6340 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8008 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 | 01:45 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:45 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:45 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8493 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
