Oslo Gardermoen Flygplats Ankomster (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7805 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8445 | 12:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 12:35 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 12:45 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | schemalagd | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | schemalagd | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY303 | 01:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK495 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9286 | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1210 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 01:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI626 | 01:20 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2728 | 01:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2813 | 01:25 | schemalagd | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 01:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6340 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8008 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:45 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:45 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8493 | 01:45 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 | 01:50 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SAS | SK4724 | 01:55 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:55 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2903 | 01:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02:05 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK497 | 02:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1363 | 02:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5212 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Norwegian | DY1869 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(6) | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4564 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5806 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4047 | 02:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1305 | 02:35 | schemalagd | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 02:40 | schemalagd | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2424 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31571 | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9037 | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9227 | 02:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02:55 | Inställt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02:55 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1466 | 02:55 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY375 | 02:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:00 | schemalagd | |
| Stockholm (NYO) | Sundt Air | AKK2 | 03:06 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 03:15 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2931 | 03:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS977 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 03:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 03:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 03:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1257 | 03:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9020 | 03:35 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY409 | 03:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 03:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 03:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 03:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4074 | 03:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2905 | 03:40 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 03:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 03:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9799 | 03:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84109 | 03:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:50 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:55 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2959 | 03:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8505 | 03:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67031 | 04:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK883 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 04:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:10 | schemalagd | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY391 | 04:10 | schemalagd | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | schemalagd | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA782 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 04:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3283 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6135 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:20 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY347 | 04:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 04:20 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:25 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 04:25 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2933 | 04:25 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 04:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 04:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
