Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK868 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7325 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | Air France | AF3871 | 01:05 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 01:05 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | LOT | LO5481 | 01:05 | schemalagd | |
Svolvaer (SVJ) | Wideroe | WF830 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
Svolvaer (SVJ) | Air France | AF5543 | 01:05 | schemalagd | |
Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2653 | 01:05 | schemalagd | |
Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9174 | 01:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 01:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8333 | 01:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 01:20 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 01:35 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 01:35 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 01:35 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 01:35 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5489 | 01:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 01:45 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4114 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 01:45 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 01:45 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 01:45 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 01:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | schemalagd | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF728 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
Sandnessjoen (SSJ) | Air France | AF4521 | 01:45 | schemalagd | |
Sandnessjoen (SSJ) | Finnair | AY2702 | 01:45 | schemalagd | |
Sandnessjoen (SSJ) | KLM | KL9176 | 01:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4671 | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY376 | 02:05 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 02:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 02:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 02:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 02:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 02:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5550 | 02:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 02:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 02:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:40 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | SAS | SK7387 | 02:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:45 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 02:50 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | DAT | DY1908 | 02:50 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 02:50 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 02:50 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4496 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4892 | 02:50 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8640 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 03:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3417 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 03:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 03:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | El Al | LY9800 | 03:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 03:15 | schemalagd | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Norwegian | DY1910 | 03:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 03:25 | schemalagd | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | schemalagd | |
Leknes (LKN) | Wideroe | WF807 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
Leknes (LKN) | Air France | AF4524 | 03:25 | schemalagd | |
Leknes (LKN) | Finnair | AY2652 | 03:25 | schemalagd | |
Leknes (LKN) | KLM | KL9172 | 03:25 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY428 | 03:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2425 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 03:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1792 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1802 | 03:45 | schemalagd | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Norwegian | DY1830 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 03:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Norwegian | DY1884 | 04:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 04:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4679 | 04:00 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 04:05 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 04:10 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Norwegian | DY1914 | 04:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9806 | 04:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | SAS | SK4701 | 04:25 | schemalagd | |
Split (SPU) | SAS | SK4733 | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4745 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33363 | 04:25 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5636 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:30 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 04:30 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2932 | 04:30 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5507 | 04:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu