Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE542 | 01:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | Air France | AF4575 | 02:15 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 02:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 02:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 02:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 02:30 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2930 | 02:30 | schemalagd | |
Visby (VBY) | United States - Air Force | RCH668 | 02:31 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 02:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:40 | schemalagd | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9905 | 02:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | DY1826 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3672 | 03:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Norwegian | DY1830 | 03:10 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:15 | schemalagd | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:20 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1921 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3839 | 03:20 | schemalagd | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:25 | schemalagd | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK271 | 03:30 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:40 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:40 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 03:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Norwegian | DY1278 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK273 | 04:05 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 04:05 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 04:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 04:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2890 | 04:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4745 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33363 | 04:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04:30 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:30 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2932 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Norwegian | DY1576 | 04:40 | schemalagd | |
Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 04:40 | schemalagd | |
Alesund (AES) | KLM | KL8516 | 04:40 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 04:40 | schemalagd | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | schemalagd | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 04:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1927 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4908 | 05:00 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:05 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:10 | schemalagd | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK4575 | 05:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 05:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 05:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8546 | 05:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 05:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | North Flying | NFA11 | 05:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:20 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:20 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:20 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8552 | 05:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu