Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 05:55 | 06:07 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 06:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4679 | 06:00 | 06:09 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35229 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2667 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:05 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8628 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 06:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK453 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3297 | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(7) | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7740 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 06:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY992 | 07:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 07:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | SAS | SK4713 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9796 | 07:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4032 | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1572 | 07:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1576 | 07:30 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | SAS | SK7419 | 07:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK482 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 07:45 | schemalagd | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | schemalagd | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5921 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 07:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 07:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 08:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2645 | 08:00 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK4685 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:10 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | schemalagd | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | El Al | LY9800 | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9229 | 08:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:20 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK835 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | schemalagd | |
Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY912 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 08:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK480 | 08:40 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | schemalagd | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 09:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 09:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:05 | schemalagd | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:10 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 09:10 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK622 | 09:10 | schemalagd | |
Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | schemalagd | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 09:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY396 | 09:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:45 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 09:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu