Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4933 | 04:40 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 04:40 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 04:50 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 04:55 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 04:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1954 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norse | Z0902 | 05:10 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | Air France | AF3841 | 05:15 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8622 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(6) | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 05:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4934 | 05:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 05:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA773 | 06:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 06:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:45 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:50 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 06:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK287 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 07:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
