Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 12:00 | schemalagd | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | schemalagd | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:05 | schemalagd | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 12:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | schemalagd | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 12:30 | schemalagd | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | schemalagd | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK868 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 12:45 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 12:50 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 12:50 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7325 | 12:50 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 12:55 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 12:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 01:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 01:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH866 | 01:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY408 | 01:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 01:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 01:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 01:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 02:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 02:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:40 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | SAS | SK7387 | 02:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 02:55 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1262 | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | Air France | AF3871 | 03:00 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 03:00 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3417 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 03:05 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 03:15 | schemalagd | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | schemalagd | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 03:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2425 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 03:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu