Oslo Gardermoen Flygplats avgångar (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(2) | 08:00 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2645 | 08:00 | Inställt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | Inställt | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | schemalagd | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK308 | 08:15 | schemalagd | |
Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1536 | 08:20 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | Inställt | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT152 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1457 | 08:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | schemalagd | |
Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33362 | 08:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 08:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:50 | schemalagd | |
Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | schemalagd | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | schemalagd | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | schemalagd | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 09:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 09:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:05 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:10 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 09:15 | schemalagd | |
Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 09:20 | schemalagd | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9227 | 09:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:45 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:45 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 09:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 10:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 10:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 10:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY8920 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK453 | 10:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 10:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33384 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 10:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4671 | 10:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 10:50 | schemalagd | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | schemalagd | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:55 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4029 | 11:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7852 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Norwegian | DY1246 | 11:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8638 | 11:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 11:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK498 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33340 | 11:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:20 | schemalagd | |
Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 11:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu