Oslo Gardermoen Flygplats Ankomster (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | SAS | SK924 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF4351 | 06:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7693 | 06:50 | schemalagd | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF180 | 07:10 | 06:59 | landat |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF160 | 07:15 | 06:52 | landat |
Bergen (BGO) | SAS | SK236 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4550 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR179 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9267 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6347 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1080 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3035 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6341 | 07:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY521 | 07:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG954 | 07:25 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2302 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4897 | 07:25 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8583 | 07:25 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5442 | 07:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4002 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4950 | 07:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY601 | 07:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK335 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4962 | 07:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2895 | 07:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5472 | 07:30 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY271 | 07:40 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY421 | 07:40 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK305 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4598 | 07:40 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8589 | 07:40 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5430 | 07:40 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF140 | 07:40 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Norwegian | DY401 | 07:45 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1313 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3847 | 07:45 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8523 | 07:45 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | LOT | LO5478 | 07:45 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2653 | 07:45 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY181 | 07:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6071 | 07:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:55 | schemalagd | |
Roros (RRS) | DAT | DX521 | 07:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84103 | 08:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK485 | 08:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4105 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2943 | 08:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5412 | 08:00 | schemalagd | |
Stord (SRP) | DAT | DX541 | 08:00 | schemalagd | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4079 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8603 | 08:05 | schemalagd | |
Harstad-narvik (EVE) | LOT | LO5424 | 08:05 | schemalagd | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY331 | 08:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK454 | 08:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83220 | 08:20 | schemalagd | |
Floro (FRO) | DAT | DX571 | 08:20 | schemalagd | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY361 | 08:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY523 | 08:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY605 | 08:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY371 | 08:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY745 | 08:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4008 | 08:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4403 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8503 | 08:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5468 | 08:25 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY341 | 08:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 08:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | SAS | SK908 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air France | AF4348 | 08:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7691 | 08:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1197 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7613 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9593 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9478 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6431 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6627 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9704 | 08:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1220 | 08:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK843 | 08:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY607 | 08:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY747 | 08:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9536 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7647 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK847 | 09:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY749 | 09:25 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 09:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4014 | 10:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 10:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK483 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1464 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 10:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4070 | 10:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2899 | 10:20 | schemalagd | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | schemalagd | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK1392 | 10:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu