Oslo Gardermoen Flygplats Ankomster (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:00 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Norwegian | DY1911 | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 02:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK499 | 02:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:15 | 13:59 | landat |
Zakinthos (ZTH) | Norwegian | DY8807 | 02:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 02:20 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02:25 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 02:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:30 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:35 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 02:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | DY1745 | 02:40 | schemalagd | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | schemalagd | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 02:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 02:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3848 | 02:55 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 02:55 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8527 | 02:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Norwegian | DY1885 | 02:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4896 | 03:00 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8557 | 03:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | schemalagd | |
Split (SPU) | North Flying | NFA11 | 03:21 | Försenad | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8507 | 03:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 03:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 03:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Cargo | QR8212 | 03:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 03:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 03:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4073 | 03:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2903 | 03:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4902 | 03:45 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8653 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 03:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84109 | 03:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1151 | 04:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 04:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 04:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1575 | 04:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK883 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 04:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 04:10 | schemalagd | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:10 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(5) | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5902 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7711 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66274 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 04:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(6) | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 04:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4564 | 04:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 04:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 04:20 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 04:20 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2949 | 04:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 04:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9799 | 04:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4026 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 04:20 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 04:25 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 04:25 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3983 | 04:25 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8593 | 04:25 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 04:25 | schemalagd | |
Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Alta (ALF) | Air France | AF4887 | 04:30 | schemalagd | |
Alta (ALF) | KLM | KL8651 | 04:30 | schemalagd | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:30 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5157 | 04:30 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3993 | 04:30 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8587 | 04:30 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5444 | 04:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Airseven | DK4512 | 04:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 | 04:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(11) | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2660 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5871 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1879 | 04:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK7182 | 04:48 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK371 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5162 | 04:50 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2907 | 04:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK274 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4948 | 04:55 | schemalagd | |
Roros (RRS) | DAT | DX523 | 05:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK491 | 05:10 | schemalagd | |
Visby (VBY) | United States - Air Force | RCH633 | 05:13 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7214 | 05:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7474 | 05:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9919 | 05:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY627 | 05:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY541 | 05:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK464 | 05:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1955 | 05:25 | schemalagd | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 05:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1468 | 05:25 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Norwegian | DY413 | 05:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY817 | 05:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 05:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 05:40 | schemalagd | |
Stord (SRP) | DAT | DX545 | 05:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4247 | 05:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6022 | 05:45 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1920 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air Baltic | BT6130 | 05:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK278 | 05:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR7100 | 05:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 05:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu