Oslo Gardermoen Flygplats Ankomster (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:55 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | 09:58 | landat |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | 09:58 | landat |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | 09:58 | landat |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | 09:56 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1464 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5595 | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK483 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5541 | 10:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85320 | 10:25 | schemalagd | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:25 | schemalagd | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 10:30 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(3) | 10:30 | 10:01 | landat |
Tromso (TOS) | Air France | AF4958 | 10:30 | 10:01 | landat |
Tromso (TOS) | KLM | KL8595 | 10:30 | 10:01 | landat |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 10:30 | 10:01 | landat |
Aalesund (AES) | SAS | SK1315 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3849 | 10:35 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3905 | 10:35 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8525 | 10:35 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA760 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:40 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 10:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK1392 | 10:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2452 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 10:50 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 11:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 11:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 11:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7614 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | schemalagd | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 11:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5561 | 11:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4952 | 11:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5574 | 11:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:25 | schemalagd | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4963 | 11:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5588 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(7) | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1884 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 11:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83224 | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(4) | 12:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5323 | 12:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:00 | Försenad | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 12:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:00 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5569 | 12:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | JetStream | JSD486 | 12:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Norwegian | DY1455 | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 12:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5276 | 12:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:15 | schemalagd | |
London (STN) | Qatar Airways | QR8461 | 12:20 | schemalagd | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8489 | 12:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 12:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2899 | 12:20 | schemalagd | |
Karaganda (KGF) | Capital Airlines | JD661 | 12:25 | Försenad | |
London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SAS | SK4724 | 12:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 12:25 | schemalagd | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8605 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 12:35 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | D82013 | 12:40 | schemalagd | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4109 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3927 | 12:50 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2945 | 12:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 12:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 12:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 12:55 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY371 | 12:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | schemalagd | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | schemalagd | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1951 | 01:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:05 | schemalagd | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Norwegian | DY1171 | 01:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4026 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6162 | 01:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 01:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK495 | 01:15 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | schemalagd | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9171 | 01:25 | schemalagd | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6156 | 01:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Norwegian | DY1867 | 01:30 | schemalagd | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:40 | schemalagd | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:40 | schemalagd | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu