Oslo Gardermoen Flygplats Ankomster (OSL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 | 11:10 | 11:00 | landat |
| Billund (BLL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 11:10 | 10:54 | landat |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 11:10 | 10:54 | landat |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 11:10 | 11:03 | landat |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 | 11:10 | 10:57 | landat |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(2) | 11:15 | 11:09 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11:15 | 11:09 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:15 | 11:09 | landat |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | 11:14 | landat |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 11:30 | 11:41 | landat |
| Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 11:30 | 11:41 | landat |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | 11:36 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 11:35 | 11:28 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 11:35 | 11:28 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 11:35 | 11:28 | landat |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 11:35 | 11:28 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 11:35 | 11:28 | landat |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(2) | 11:35 | 12:00 | landat |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:35 | 12:00 | landat |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2921 | 11:35 | 12:00 | landat |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 11:40 | 11:47 | landat |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 11:40 | 11:47 | landat |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 11:40 | 11:47 | landat |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 11:40 | 11:47 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(6) | 11:50 | 11:57 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:50 | 11:57 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:50 | 11:57 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:50 | 11:57 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:50 | 11:57 | landat |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 11:50 | 11:57 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:50 | 11:57 | landat |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:05 | Försenad | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9820 | 12:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | 11:37 | landat |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | 11:37 | landat |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | 11:37 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1210 expand_more(2) | 12:10 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 12:10 | Försenad | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:15 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:15 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8258 | 12:20 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY999 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:40 | Försenad | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF3839 | 12:45 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8623 | 12:45 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:50 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 12:50 | Försenad | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(8) | 12:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31509 | 12:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 12:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 12:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:55 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 01:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 01:10 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4593 | 01:10 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2949 | 01:10 | schemalagd | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:15 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | schemalagd | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2803 | 01:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 01:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 01:25 | schemalagd | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(7) | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8411 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:30 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4543 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | Air France | AF3838 | 01:35 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8523 | 01:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK819 | 01:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(5) | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:50 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:50 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8607 | 01:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:55 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 01:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 02:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET3707 | 02:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4908 | 02:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 02:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2919 | 02:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 02:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:15 | schemalagd | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 02:20 | schemalagd | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 02:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:30 | schemalagd | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(5) | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7646 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:45 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 02:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK867 | 02:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
